C - Meeste võrkpall
 
Põltsamaa vald
Kiili vald
1
22
25
2
25
23
3
12
15
T
1
2
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Põltsamaa vald
Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Torjunnat | Receptions | Sets | Digs | Pisteet | |
#1 | Jakob Wilhelm Maikalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Taavi Arula | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#3 | Reimo Alas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#4 | Karl Kerdo Ojamaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Oliver Siilbek | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#6 | Mikk Kesküla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#7 | Mart Toom | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#8 | Mikk Maurer | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#9 | Arti Raul Aavik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#10 | Jakob Goroško | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Kiili vald
Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Torjunnat | Receptions | Sets | Digs | Pisteet | |
#1 | Richard Orutar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Frederick Kalmberg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#4 | Andreas Voit | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Tanel Peelo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#6 | Siim Lomp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#8 | Miljard Liik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#10 | Hannes Eskla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#12 | Meris Pärna | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#15 | Oskar Vares | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#18 | Jan Solovjov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Põltsamaa vald
Nr | Nimi |
1 | Jakob Wilhelm Maikalu |
10 | Jakob Goroško |
2 | Taavi Arula |
3 | Reimo Alas |
4 | Karl Kerdo Ojamaa |
5 | Oliver Siilbek |
6 | Mikk Kesküla |
7 | Mart Toom |
8 | Mikk Maurer |
9 | Arti Raul Aavik |
Kiili vald
Nr | Nimi |
1 | Richard Orutar |
10 | Hannes Eskla |
12 | Meris Pärna |
15 | Oskar Vares |
18 | Jan Solovjov |
2 | Frederick Kalmberg |
4 | Andreas Voit |
5 | Tanel Peelo |
6 | Siim Lomp |
8 | Miljard Liik |
C | W | L | Games | Ratio | P | ||
1. |
![]() |
4 | 0 | 8-1 | 214-158 | 8 | 1.354 | 8 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 6-3 | 206-162 | 2 | 1.272 | 6 | |
3. |
![]() |
2 | 2 | 6-4 | 213-203 | 1.5 | 1.049 | 4 | |
4. |
![]() |
1 | 3 | 2-6 | 147-187 | 0.333 | 0.786 | 2 | |
5. |
![]() |
0 | 4 | 0-8 | 130-200 | 0 | 0.65 | 0 |