kohad 17-20
 
Rakvere linn II
Kohtla-Järve linn
1
21
25
2
21
25
T
0
2
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Rakvere linn II
| Vardas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| #1 | Veiko Allksoo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Raimo Koppel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Rein Kopli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Eivo Lichtfeldt | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Andrus Lehtpuu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Tarmo Eller | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Indrek Saar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Marten Mikker | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Rando Mäe | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Rakvere linn II
| Nr | Vardas |
|---|---|
| 1 | Veiko Allksoo |
| 2 | Raimo Koppel |
| 3 | Rein Kopli |
| 4 | Eivo Lichtfeldt |
| 5 | Andrus Lehtpuu |
| 6 | Tarmo Eller |
| 7 | Indrek Saar |
| 8 | Marten Mikker |
| 9 | Rando Mäe |
| kohad 17-20 | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Saue vald
|
3 | 0 | 6-2 | 214-189 | 3 | 1.132 | 6 | |
| 2. |
Kohtla-Järve linn
|
2 | 1 | 5-2 | 198-151 | 2.5 | 1.311 | 4 | |
| 3. |
Rakvere linn I
|
1 | 2 | 2-4 | 87-137 | 0.5 | 0.635 | 2 | |
| 4. |
Rakvere linn II
|
0 | 3 | 1-6 | 133-155 | 0.167 | 0.858 | 0 | |
