A grupp kohad 9-14
 
Kose vald
Mustvee Vald
1
15
11
2
11
15
3
12
15
T
1
2
info Rungtynių informacija
Kose vald
| Vardas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| #1 | Kaspar Mesila | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Rain Ots | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kose vald
| Nr | Vardas |
|---|---|
| 1 | Kaspar Mesila |
| 2 | Rain Ots |
| A grupp kohad 9-14 | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Mustvee Vald
|
2 | 0 | 4-1 | 71-50 | 4 | 1.42 | 4 | |
| 2. |
Kose vald
|
1 | 1 | 3-2 | 68-60 | 1.5 | 1.133 | 2 | |
| 3. |
Setomaa vald
|
0 | 2 | 0-4 | 31-60 | 0 | 0.517 | 0 | |
