16.08.2025 12:00
V14
Põhja-Sakala vald
Tartu vald II |
1
2
|
22
25
25
21
4
15
|
Finished
|
D-Meeste võrkpall
| Number | Name | Position | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Teearu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Vidrik Joosu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 3 | Robin Rohula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 4 | Rasmus Rohumets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Hendrik Hollas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Kajar Kivioja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | Tarvo Täht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Mikk Märdla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 9 | Jarek Jänes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 10 | Kristjan Sibul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
