| Number | Nimi | Positsioon | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Katrina Volkova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 5 | Regina Stepanova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 6 | Karina Cabana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Jana Tensberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 11 | Aleksia Karavaškina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 14 | Galina Kond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 20 | Sofia Carapina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 24 | Jelena Tops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 26 | Minna Murumets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 31 | Jevgenija Carapina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
