D
 
Tartu vald
Türi vald
1
21
7
2
21
4
T
2
0
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
Tartu vald
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| Kaidi Kattai | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| #1 | Silje Märtson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Kristi Kivimaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Kerttu Lääne | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Kristin Rebane | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Anna-Stina Reinas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Siiri Mari Sikk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Kadri Kuusk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Anna Ulst | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Triin Käi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Türi vald
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokid | Receptions | Sets | Digs | Punktid | |
| #1 | Elizabeth Lindjärv | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Elizabeth Kattai | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Tene Tuulis | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Laureen Tenson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Marita-Karmen Tamme | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Gerda Härm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Dene-Ly Lepiste | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Mia Sillasoo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Marina Jasson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Riin Kruus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Tartu vald
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 0 | Kaidi Kattai |
| 1 | Silje Märtson |
| 2 | Kristi Kivimaa |
| 4 | Kerttu Lääne |
| 5 | Kristin Rebane |
| 6 | Anna-Stina Reinas |
| 7 | Siiri Mari Sikk |
| 8 | Kadri Kuusk |
| 9 | Anna Ulst |
| 10 | Triin Käi |
Türi vald
| Nr | Nimi |
|---|---|
| 1 | Elizabeth Lindjärv |
| 2 | Elizabeth Kattai |
| 3 | Tene Tuulis |
| 4 | Laureen Tenson |
| 5 | Marita-Karmen Tamme |
| 6 | Gerda Härm |
| 7 | Dene-Ly Lepiste |
| 8 | Mia Sillasoo |
| 9 | Marina Jasson |
| 10 | Riin Kruus |
| D | Võ | K | Geimid | Ratio | P | ||
| 1. |
Tartu vald
|
2 | 0 | 4-0 | 84-31 | 4 | 2.71 | 4 | |
| 2. |
Põlva vald
|
1 | 1 | 2-2 | 62-66 | 1 | 0.939 | 2 | |
| 3. |
Türi vald
|
0 | 2 | 0-4 | 35-84 | 0 | 0.417 | 0 | |
