D
 
Tartu vald
Põlva vald
1
21
12
2
21
8
T
2
0
info Matchinformation
location_on Spelplats:
emoji_events Turnering:
Tartu vald
| Namn | Pos | Servar | Ess | Anfall | Vinnande anfall | Block | Mottagningar | Passningar | Räddningar | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaidi Kattai | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #1 Silje Märtson | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 Kristi Kivimaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 Kerttu Lääne | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 Kristin Rebane | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 Anna-Stina Reinas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 Siiri Mari Sikk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 Kadri Kuusk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 Anna Ulst | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 Triin Käi | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Põlva vald
| Namn | Pos | Servar | Ess | Anfall | Vinnande anfall | Block | Mottagningar | Passningar | Räddningar | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Keit Kuklase | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 Keidi Sadam | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 Kristiina Kopli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 Janette Kund | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 Kadi Mandel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 Laura Turba | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 Merle Kopli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 Heli Sadam | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 Katri Mandel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tartu vald
| Nr | Namn |
|---|---|
| 0 | Kaidi Kattai |
| 1 | Silje Märtson |
| 2 | Kristi Kivimaa |
| 4 | Kerttu Lääne |
| 5 | Kristin Rebane |
| 6 | Anna-Stina Reinas |
| 7 | Siiri Mari Sikk |
| 8 | Kadri Kuusk |
| 9 | Anna Ulst |
| 10 | Triin Käi |
Põlva vald
| Nr | Namn |
|---|---|
| 1 | Keit Kuklase |
| 2 | Keidi Sadam |
| 3 | Kristiina Kopli |
| 4 | Janette Kund |
| 5 | Kadi Mandel |
| 6 | Laura Turba |
| 7 | Merle Kopli |
| 7 | Heli Sadam |
| 8 | Katri Mandel |
D
| D | W | L | Games | Ratio | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lag | W | L | Games | Ratio | P | |
| 1. |
Tartu vald
|
2 | 0 | 4-0 | 84-31 | 4 | 2.71 | 4 | |
| 2. |
Põlva vald
|
1 | 1 | 2-2 | 62-66 | 1 | 0.939 | 2 | |
| 3. |
Türi vald
|
0 | 2 | 0-4 | 35-84 | 0 | 0.417 | 0 | |
