Veerandfinaal 1
 
Viljandi vald
Hiiumaa vald
1
25
16
2
25
16
T
2
0
info Информация о матче
location_on Место проведения:
emoji_events Турнир:
Viljandi vald
| Имя | Поз. | Подачи | Эйсы | Атаки | Результативные атаки | Блоки | Приёмы | Передачи | Защита | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Daniel Savka | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 Kristo Kotlov | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 Lennart Sova | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 Rasmus Lääne | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 Risto Laan | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 Tony Nõu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 Riivo Rüütel | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 Ragnar Pähn | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 Rauno Kink | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 Ainar Arula | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Hiiumaa vald
| Имя | Поз. | Подачи | Эйсы | Атаки | Результативные атаки | Блоки | Приёмы | Передачи | Защита | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver Laidro | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #1 Kristjan Kabanen | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 Johannes Lige | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 Simo Venski | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 Kertjan Novek | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 Aadress Gabriel Vannas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 Heinrich Vannas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 Steven Saarnak | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 Robert Rannu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Viljandi vald
| № | Имя |
|---|---|
| 1 | Daniel Savka |
| 2 | Kristo Kotlov |
| 3 | Lennart Sova |
| 5 | Rasmus Lääne |
| 6 | Risto Laan |
| 7 | Tony Nõu |
| 8 | Riivo Rüütel |
| 9 | Ragnar Pähn |
| 10 | Rauno Kink |
| 11 | Ainar Arula |
Hiiumaa vald
Загрузка...
