A
YMCA Turku
| Vardas | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 11 | Iivari Renvall | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 15 | Matias Moritz | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 26 | Jukka Siivonen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 28 | Kristoffer Elfving | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 29 | Tuomas Virtanen | 0/0 | 0/0 | 19 | |
| 4 | Martti Tunturi | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 40 | Leevi Seesjärvi | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 5 | Juho Mikkola | 0/0 | 0/0 | 15 | |
| 6 | Miikka Hiltunen | 0/0 | 0/0 | 7 | |
| Iš viso | 0/0 | 0/0 | 48 | ||
BC Sisu
| Vardas | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 10 | Joonatan Lähteenmäki | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16 | Lauri Ketamo | PG | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 20 | Linus Matalamäki | SF | 0/0 | 0/0 | 4 |
| 23 | Hannes Hietamäki | PG | 0/0 | 0/0 | 19 |
| 3 | Akseli Mäkinen | PF | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 30 | Otto Koskela | SF | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 32 | Lassi Mattila | SF | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 46 | Jalmari Haara | C | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 61 | Eemeli Salminen | C | 0/0 | 0/0 | 2 |
| 62 | Veeti Heinikangas | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 68 | Joonatan Haapaniemi | PF | 0/0 | 0/0 | 3 |
| 69 | Valle Lehtinen | C | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 90 | Juho Peltola | PF | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Iš viso | 0/0 | 0/0 | 30 | ||
| A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
| 1. |
TIIT SOKU KK/SK NORD
|
4 | 4 | 0 | 237-133 | 8 | 100 | |
| 2. |
YMCA Turku
|
4 | 3 | 1 | 173-129 | 7 | 75 | |
| 3. |
Parksepa KK
|
4 | 2 | 2 | 173-146 | 6 | 50 | |
| 4. |
LoKoKoARSKA
|
4 | 1 | 3 | 126-194 | 5 | 25 | |
| 5. |
BC Sisu
|
4 | 0 | 4 | 108-215 | 4 | 0 | |
