Road to 9th-12th place
info Mänguinfo
location_on Väljak:
emoji_events Turniir:
KTP
| Nimi | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 3 | Jimi Jokinen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 33 | Kasperi Talvitie | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 51 | Luukas Riiali | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 52 | Matias Lindqvist | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 6 | Noel Nykänen | 0/0 | 0/0 | 6 | |
| 66 | Aleksi Povenius | 0/0 | 0/0 | 8 | |
| 72 | Samu Sepponen | 0/0 | 0/0 | 3 | |
| 98 | Henri Hakulinen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 99 | Tuomas Päivärinta | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| Kokku | 0/0 | 0/0 | 31 | ||
PuHu White
| Nimi | Pos | 2P | 3P | PTS | |
| 21 | Mico Hautamäki | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 22 | Akseli Luhtasaari | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 29 | Elias Remes | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 3 | Aapo Putkonen | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 43 | Aldrian Manalo | 0/0 | 0/0 | 7 | |
| 54 | Niki Andersson | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 6 | Otto Eronen | 0/0 | 0/0 | 8 | |
| 67 | Leonart Yliluoma | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 7 | Vincent Lintunen | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| Kokku | 0/0 | 0/0 | 27 | ||
