| Number | Nimi | Positsioon | Points/Match | Aces/Match | Blocks/Match | Digs/Match | Attack % | Serve % | Reception % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aada Schutskoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | Henni Sievänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 8 | Anni Vartiainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 11 | Juuli Nieminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 13 | Emilia Lehkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 14 | Meea Lähteenmäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 17 | Lilli Lampinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 18 | Anna Kokki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 25 | Eevi Neilimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
| 54 | Emma Paananen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
