| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja | Bramki | Żółta kartka | Czerwona kartka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias-Marek Maranik | bramkarz | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Robin Paring | obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rait Laksaar | obrońca | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Romet Reino | pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksander Alev | pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kristo Kolesnitšenko | napastnik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Markus Rouhiainen | napastnik | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kristjan Olesk | pomocnik | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Enri Udras | napastnik | 0 | 0 | 0 |
