Järgmised mängud
Kõik mängud
| Klass | Sugu | Võistkonnad | Mängu kellaaeg | Mängijaid võistkonnas väljakul | Kuupäevad |
|---|---|---|---|---|---|
| U-14 Boys | Mehed | 2 / 16 | 3 x 25 min | — | 26.02.2027 – 28.02.2027 |
| U-14 Girls | Naised | 10 / 16 | 3 x 25 min | — | 26.02.2027 – 28.02.2027 |
| U-16 Boys | Mehed | 3 / 16 | 3 x 25 min | — | 26.02.2027 – 28.02.2027 |
| U-16 Girls 1.Ligue | Naised | 11 / 24 | 3 x 25 min | — | 26.02.2027 – 28.02.2027 |
| U-16 Girls 2.Ligue | Naised | 5 / 16 | 3 x 25 min | — | 26.02.2027 – 28.02.2027 |
| U-18 Boys | Mehed | 5 / 16 | 3 x 25 min | — | 26.02.2027 – 28.02.2027 |
| U-18 Girls 1.Ligue | Naised | 16 / 24 | 3 x 25 min | — | 26.02.2027 – 28.02.2027 |
| U-18 Girls 2.Ligue | Naised | 9 / 16 | 3 x 25 min | — | 26.02.2027 – 28.02.2027 |
| U-20 Boys | Mehed | 11 / 16 | 3 x 25 min | — | 26.02.2027 – 28.02.2027 |
| U-20 Girls | Naised | 15 / 16 | 3 x 25 min | — | 26.02.2027 – 28.02.2027 |
