5th-6th place - U10 Boys
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
videocam TV-linkki:
 
SKM Drakonai II
University of Tartu BS
1
12
10
2
17
9
3
13
7
4
11
10
T
53
36
SKM Drakonai II
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Adomas Stonys | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
15 | Roland Piotrovski | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
23 | Justas Rimkevičius | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
30 | Aldas Kukuškinas | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Adomas Suslavičius | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
44 | Mantas Lamanauskas | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
72 | Mykolas Dzimidas | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Renaldas Stasėnas | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
91 | Vincas Taparauskas | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
98 | Jonas Lebedžius | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
99 | Jūnius Kazlauksas | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Yhteensä | 22/22 | 0/0 | 9/9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53 |
University of Tartu BS
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
11 | Martin Rjabinn | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | Laurits Luhamaa | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Ramon Kokla | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Roald Pomerants | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Riko Jakk Kustavson | 4/4 | 0/0 | 5/5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
25 | Patrik Palatu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Kenneth Seene | 7/7 | 0/0 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
35 | Taniel Õun | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Brent Männiste | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Raimond Ojalill | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Robin Pomerants | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Yhteensä | 13/13 | 0/0 | 10/10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 |
SKM Drakonai II | Tulos | University of Tartu BS |
1 |
||
Justas Rimkevičius 2p Shot Made | 2-0 | |
2-0 | Brent Männiste Foul | |
Vincas Taparauskas Free Throw Made | 3-0 | |
Mantas Lamanauskas 2p Shot Made | 5-0 | |
5-0 | Kenneth Seene Foul | |
Adomas Stonys 2p Shot Made | 7-0 | |
7-2 | Riko Jakk Kustavson 2p Shot Made | |
Mantas Lamanauskas Foul | 7-2 | |
7-4 | Kenneth Seene 2p Shot Made | |
Justas Rimkevičius 2p Shot Made | 9-4 | |
Justas Rimkevičius Foul | 9-4 | |
9-6 | Martin Rjabinn 2p Shot Made | |
Justas Rimkevičius Foul | 9-6 | |
9-6 | Brent Männiste Foul | |
Vincas Taparauskas Foul | 9-6 | |
9-7 | Roald Pomerants Free Throw Made | |
Justas Rimkevičius Foul | 9-7 | |
9-8 | Kenneth Seene Free Throw Made | |
Mantas Lamanauskas 2p Shot Made | 11-8 | |
11-10 | Riko Jakk Kustavson 2p Shot Made | |
11-10 | Kenneth Seene Foul | |
Justas Rimkevičius Free Throw Made | 12-10 | |
2 |
||
Roland Piotrovski Foul | 12-10 | |
12-11 | Riko Jakk Kustavson Free Throw Made | |
12-12 | Riko Jakk Kustavson Free Throw Made | |
12-12 | Riko Jakk Kustavson Foul | |
Aldas Kukuškinas Free Throw Made | 13-12 | |
Aldas Kukuškinas Foul | 13-12 | |
13-13 | Riko Jakk Kustavson Free Throw Made | |
Jonas Lebedžius 2p Shot Made | 15-13 | |
15-13 | Riko Jakk Kustavson Foul | |
Jonas Lebedžius 2p Shot Made | 17-13 | |
Adomas Suslavičius 2p Shot Made | 19-13 | |
19-15 | Robin Pomerants 2p Shot Made | |
19-15 | Patrik Palatu Foul | |
Roland Piotrovski Free Throw Made | 20-15 | |
Adomas Suslavičius 2p Shot Made | 22-15 | |
Roland Piotrovski Foul | 22-15 | |
22-15 | Riko Jakk Kustavson Foul | |
Adomas Suslavičius Free Throw Made | 23-15 | |
Renaldas Stasėnas 2p Shot Made | 25-15 | |
Renaldas Stasėnas 2p Shot Made | 27-15 | |
Adomas Suslavičius Foul | 27-15 | |
27-16 | Riko Jakk Kustavson Free Throw Made | |
27-17 | Riko Jakk Kustavson Free Throw Made | |
Roland Piotrovski 2p Shot Made | 29-17 | |
29-19 | Riko Jakk Kustavson 2p Shot Made | |
3 |
||
Vincas Taparauskas 2p Shot Made | 31-19 | |
31-21 | Kenneth Seene 2p Shot Made | |
31-23 | Kenneth Seene 2p Shot Made | |
Justas Rimkevičius 2p Shot Made | 33-23 | |
Jūnius Kazlauksas Foul | 33-23 | |
Vincas Taparauskas 2p Shot Made | 35-23 | |
Jūnius Kazlauksas Foul | 35-23 | |
35-23 | Martin Rjabinn Foul | |
Adomas Stonys Free Throw Made | 36-23 | |
Jūnius Kazlauksas 2p Shot Made | 38-23 | |
Justas Rimkevičius 2p Shot Made | 40-23 | |
40-23 | Roald Pomerants Foul | |
Mantas Lamanauskas Foul | 40-23 | |
40-24 | Laurits Luhamaa Free Throw Made | |
40-24 | Robin Pomerants Foul | |
Justas Rimkevičius 2p Shot Made | 42-24 | |
42-26 | Kenneth Seene 2p Shot Made | |
4 |
||
42-28 | Riko Jakk Kustavson 2p Shot Made | |
Roland Piotrovski Foul | 42-28 | |
Roland Piotrovski 2p Shot Made | 44-28 | |
Adomas Suslavičius Foul | 44-28 | |
44-29 | Kenneth Seene Free Throw Made | |
44-30 | Kenneth Seene Free Throw Made | |
44-30 | Martin Rjabinn Foul | |
Jonas Lebedžius Free Throw Made | 45-30 | |
Jonas Lebedžius Free Throw Made | 46-30 | |
46-32 | Kenneth Seene 2p Shot Made | |
46-34 | Kenneth Seene 2p Shot Made | |
46-34 | Laurits Luhamaa Foul | |
46-34 | Kenneth Seene Foul | |
Jonas Lebedžius 2p Shot Made | 48-34 | |
48-36 | Kenneth Seene 2p Shot Made | |
Renaldas Stasėnas 2p Shot Made | 50-36 | |
50-36 | Brent Männiste Foul | |
Jonas Lebedžius Free Throw Made | 51-36 | |
Jonas Lebedžius 2p Shot Made | 53-36 | |
53-36 | Raimond Ojalill Foul | |
Aldas Kukuškinas Foul | 53-36 |