A - U12 Boys
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
videocam TV nuoroda:
 
University of Tartu BS
TalTech BS/RIM
1
19
10
2
9
11
3
12
6
4
7
11
T
47
38
University of Tartu BS
Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
18 | Rihard Peterson | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
21 | Mikkel Lill | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
23 | Gregor Lombiots | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Markus Illopmägi | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Hans-Kristjan Sõrra | 5/5 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
30 | Aron Sepa | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
32 | Morten Mart Karjus | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
35 | Gregor Aasmaa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Robert Ploom | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
71 | Martin Kilk | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | Rasmus Tamm | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Iš viso | 18/18 | 2/2 | 5/5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47 |
TalTech BS/RIM
Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | Kris Keron Roosileht | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1 | Robi Joonas Kask | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10 | Karl Lents | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
15 | Indrek Jaaska | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Melvin Uudmäe | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
26 | Emil Aadamsoo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Siim-Sander Jaansalu | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
36 | Aleksander Lepp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Uku Martin Koppel | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
83 | Otto Rõõs | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iš viso | 15/15 | 2/2 | 2/2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 |
University of Tartu BS | Rezultatas | TalTech BS/RIM |
1 |
||
Hans-Kristjan Sõrra Foul | 0-0 | |
Hans-Kristjan Sõrra 2p Shot Made | 2-0 | |
Hans-Kristjan Sõrra Foul | 2-0 | |
2-0 | Karl Lents Foul | |
Robert Ploom Free Throw Made | 3-0 | |
Robert Ploom 2p Shot Made | 5-0 | |
Morten Mart Karjus Foul | 5-0 | |
Martin Kilk Foul | 5-0 | |
5-1 | Karl Lents Free Throw Made | |
Robert Ploom 2p Shot Made | 7-1 | |
Morten Mart Karjus 2p Shot Made | 9-1 | |
Hans-Kristjan Sõrra 2p Shot Made | 11-1 | |
Robert Ploom Foul | 11-1 | |
11-3 | Karl Lents 2p Shot Made | |
Hans-Kristjan Sõrra 2p Shot Made | 13-3 | |
Hans-Kristjan Sõrra Foul | 13-3 | |
13-5 | Karl Lents 2p Shot Made | |
13-7 | Karl Lents 2p Shot Made | |
Hans-Kristjan Sõrra 2p Shot Made | 15-7 | |
Hans-Kristjan Sõrra 2p Shot Made | 17-7 | |
Rihard Peterson 2p Shot Made | 19-7 | |
Hans-Kristjan Sõrra Foul | 19-7 | |
19-8 | Kris Keron Roosileht Free Throw Made | |
19-10 | Kris Keron Roosileht 2p Shot Made | |
Martin Kilk Foul | 19-10 | |
2 |
||
19-13 | Melvin Uudmäe 3p Shot Made | |
19-13 | Uku Martin Koppel Foul | |
Rasmus Tamm 2p Shot Made | 21-13 | |
Gregor Aasmaa Foul | 21-13 | |
21-13 | Indrek Jaaska Foul | |
21-15 | Siim-Sander Jaansalu 2p Shot Made | |
Aron Sepa 2p Shot Made | 23-15 | |
Markus Illopmägi Foul | 23-15 | |
Markus Illopmägi 2p Shot Made | 25-15 | |
Robert Ploom Foul | 25-15 | |
25-17 | Robi Joonas Kask 2p Shot Made | |
Markus Illopmägi Foul | 25-17 | |
25-19 | Robi Joonas Kask 2p Shot Made | |
25-19 | Melvin Uudmäe Foul | |
25-21 | Siim-Sander Jaansalu 2p Shot Made | |
Mikkel Lill 3p Shot Made | 28-21 | |
Aron Sepa Foul | 28-21 | |
3 |
||
Morten Mart Karjus Foul | 28-21 | |
28-23 | Karl Lents 2p Shot Made | |
Morten Mart Karjus 2p Shot Made | 30-23 | |
30-25 | Kris Keron Roosileht 2p Shot Made | |
30-25 | Robi Joonas Kask Foul | |
Mikkel Lill 2p Shot Made | 32-25 | |
Martin Kilk 2p Shot Made | 34-25 | |
34-25 | Uku Martin Koppel Foul | |
Morten Mart Karjus 2p Shot Made | 36-25 | |
36-27 | Siim-Sander Jaansalu 2p Shot Made | |
36-27 | Uku Martin Koppel Foul | |
Martin Kilk Free Throw Made | 37-27 | |
Martin Kilk Free Throw Made | 38-27 | |
Gregor Lombiots 2p Shot Made | 40-27 | |
Rasmus Tamm Foul | 40-27 | |
Aron Sepa Foul | 40-27 | |
4 |
||
40-29 | Melvin Uudmäe 2p Shot Made | |
Gregor Aasmaa Foul | 40-29 | |
Martin Kilk Foul | 40-29 | |
40-32 | Melvin Uudmäe 3p Shot Made | |
40-34 | Uku Martin Koppel 2p Shot Made | |
Gregor Lombiots Foul | 40-34 | |
40-34 | Uku Martin Koppel Foul | |
Mikkel Lill Foul | 40-34 | |
40-36 | Uku Martin Koppel 2p Shot Made | |
Morten Mart Karjus 2p Shot Made | 42-36 | |
42-38 | Indrek Jaaska 2p Shot Made | |
42-38 | Aleksander Lepp Foul | |
Morten Mart Karjus Free Throw Made | 43-38 | |
Morten Mart Karjus Free Throw Made | 44-38 | |
Hans-Kristjan Sõrra 3p Shot Made | 47-38 |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 288-218 | 10 | |
2. |
![]() |
5 | 263-232 | 9 | |
3. |
![]() |
5 | 297-282 | 7 | |
4. |
![]() |
5 | 249-275 | 7 | |
5. |
![]() |
5 | 229-261 | 6 | |
6. |
![]() |
5 | 222-280 | 6 |