A - U12 Boys
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
videocam ТВ-ссылка:
University of Tartu BS
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 18 | Rihard Peterson | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | Mikkel Lill | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 23 | Gregor Lombiots | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | Markus Illopmägi | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Hans-Kristjan Sõrra | 5/5 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 30 | Aron Sepa | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 32 | Morten Mart Karjus | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 35 | Gregor Aasmaa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Robert Ploom | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 71 | Martin Kilk | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Rasmus Tamm | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Всего | 18/18 | 2/2 | 5/5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
TalTech BS/RIM
| Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | Kris Keron Roosileht | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | Robi Joonas Kask | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Karl Lents | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 15 | Indrek Jaaska | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Melvin Uudmäe | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 26 | Emil Aadamsoo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Siim-Sander Jaansalu | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 36 | Aleksander Lepp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Uku Martin Koppel | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 83 | Otto Rõõs | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего | 15/15 | 2/2 | 2/2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| University of Tartu BS | Cчет | TalTech BS/RIM |
1 |
||
| Hans-Kristjan Sõrra Foul | 0-0 | |
| Hans-Kristjan Sõrra 2П попал | 2-0 | |
| Hans-Kristjan Sõrra Foul | 2-0 | |
| 2-0 | Karl Lents Foul | |
| Robert Ploom ШБ попал | 3-0 | |
| Robert Ploom 2П попал | 5-0 | |
| Morten Mart Karjus Foul | 5-0 | |
| Martin Kilk Foul | 5-0 | |
| 5-1 | Karl Lents ШБ попал | |
| Robert Ploom 2П попал | 7-1 | |
| Morten Mart Karjus 2П попал | 9-1 | |
| Hans-Kristjan Sõrra 2П попал | 11-1 | |
| Robert Ploom Foul | 11-1 | |
| 11-3 | Karl Lents 2П попал | |
| Hans-Kristjan Sõrra 2П попал | 13-3 | |
| Hans-Kristjan Sõrra Foul | 13-3 | |
| 13-5 | Karl Lents 2П попал | |
| 13-7 | Karl Lents 2П попал | |
| Hans-Kristjan Sõrra 2П попал | 15-7 | |
| Hans-Kristjan Sõrra 2П попал | 17-7 | |
| Rihard Peterson 2П попал | 19-7 | |
| Hans-Kristjan Sõrra Foul | 19-7 | |
| 19-8 | Kris Keron Roosileht ШБ попал | |
| 19-10 | Kris Keron Roosileht 2П попал | |
| Martin Kilk Foul | 19-10 | |
2 |
||
| 19-13 | Melvin Uudmäe 3p Shot Made | |
| 19-13 | Uku Martin Koppel Foul | |
| Rasmus Tamm 2П попал | 21-13 | |
| Gregor Aasmaa Foul | 21-13 | |
| 21-13 | Indrek Jaaska Foul | |
| 21-15 | Siim-Sander Jaansalu 2П попал | |
| Aron Sepa 2П попал | 23-15 | |
| Markus Illopmägi Foul | 23-15 | |
| Markus Illopmägi 2П попал | 25-15 | |
| Robert Ploom Foul | 25-15 | |
| 25-17 | Robi Joonas Kask 2П попал | |
| Markus Illopmägi Foul | 25-17 | |
| 25-19 | Robi Joonas Kask 2П попал | |
| 25-19 | Melvin Uudmäe Foul | |
| 25-21 | Siim-Sander Jaansalu 2П попал | |
| Mikkel Lill 3p Shot Made | 28-21 | |
| Aron Sepa Foul | 28-21 | |
3 |
||
| Morten Mart Karjus Foul | 28-21 | |
| 28-23 | Karl Lents 2П попал | |
| Morten Mart Karjus 2П попал | 30-23 | |
| 30-25 | Kris Keron Roosileht 2П попал | |
| 30-25 | Robi Joonas Kask Foul | |
| Mikkel Lill 2П попал | 32-25 | |
| Martin Kilk 2П попал | 34-25 | |
| 34-25 | Uku Martin Koppel Foul | |
| Morten Mart Karjus 2П попал | 36-25 | |
| 36-27 | Siim-Sander Jaansalu 2П попал | |
| 36-27 | Uku Martin Koppel Foul | |
| Martin Kilk ШБ попал | 37-27 | |
| Martin Kilk ШБ попал | 38-27 | |
| Gregor Lombiots 2П попал | 40-27 | |
| Rasmus Tamm Foul | 40-27 | |
| Aron Sepa Foul | 40-27 | |
4 |
||
| 40-29 | Melvin Uudmäe 2П попал | |
| Gregor Aasmaa Foul | 40-29 | |
| Martin Kilk Foul | 40-29 | |
| 40-32 | Melvin Uudmäe 3p Shot Made | |
| 40-34 | Uku Martin Koppel 2П попал | |
| Gregor Lombiots Foul | 40-34 | |
| 40-34 | Uku Martin Koppel Foul | |
| Mikkel Lill Foul | 40-34 | |
| 40-36 | Uku Martin Koppel 2П попал | |
| Morten Mart Karjus 2П попал | 42-36 | |
| 42-38 | Indrek Jaaska 2П попал | |
| 42-38 | Aleksander Lepp Foul | |
| Morten Mart Karjus ШБ попал | 43-38 | |
| Morten Mart Karjus ШБ попал | 44-38 | |
| Hans-Kristjan Sõrra 3p Shot Made | 47-38 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
SKM Mustangai
|
5 | 288-218 | 10 | |
| 2. |
University of Tartu BS
|
5 | 263-232 | 9 | |
| 3. |
Alba Berlin
|
5 | 297-282 | 7 | |
| 4. |
SKM Gepardai
|
5 | 249-275 | 7 | |
| 5. |
Kesklinna/Viimsi KK
|
5 | 229-261 | 6 | |
| 6. |
TalTech BS/RIM
|
5 | 222-280 | 6 | |
