9th place match
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
videocam TV-länk:
JK Augur
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Henrico Noot | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rasmus Kirs | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mikko Viisma | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mark Rainov | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Märten Kõpp | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aron Randmäe | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Yaroslav Orel | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Aleksannder Smirnov | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Fred Kase | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Karl Martin Sarjas | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Oliver Kokk | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Andri Suuder | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Marti Rae | 0 | 0 | 0 |
JK Tabasalu
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Andero Tsemin | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Enri Karlis | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hugo Sebastian Rein | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Johann Kaerlepp | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Robin Taar | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martin Kaasik | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sebastian Nilsen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oliver Leego | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karl Sebastian Truu | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jasper Vahter | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Richard Lucas Ambos | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Oskar Kustov | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mattias Voosalu | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Mikk Kübarsepp | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Artur Johannes Kassinen | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Hardri Kristjan Värk | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kristofer Sagar | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Markus Rajapuu | 0 | 0 | 0 |
