A
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
videocam TV nuoroda:
FC Nõmme United
| Nr | Vardas | Įvarčiai | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Paul-Aleksander Leetberg | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pärvin Mirijev | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakob Kõuts | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mikk Johan Marmei | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jason Oja | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Markos Kutser | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Karl-Robert Aia | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sebastian Rang | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Johannes Rootsma | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ville Alles | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marius Jürjens | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Patrick Kõuts | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Jan Jürjens | 0 | 0 | 0 |
| A | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Balvu Sporta skola
|
1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
| 2. |
FC Nõmme United
|
1 | 0 | 0 | 9-2 | 3 | |
| 3. |
Valmiera FC
|
1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
| 4. |
Tartu JK Tammeka
|
0 | 0 | 2 | 2-11 | 0 | |
