Vanusegrupid ja info!
| Vanuseklass | Mängijate arv | Mänguaeg | Pall | Suluseis | Staadion | Turniiri kuupäevad | Osalustasu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poisid 2013 (B-tase) | 11v11 | 1×40 | 5 | + | Saku kunstmuru | 27-28.03.2027 | 325 Eur |
| Poisid 2015 (B-tase) | 9v9 | 1×35 | 4 | + | Saku kunstmuru | 03.-04.04.2027 | 275 Eur |
| Poisid 2016 (B-tase) | 9v9 | 1×35 | 4 | + | Saku kunstmuru | 03.-04.04.2027 | 275 Eur |
| Poisid 2017 (B-tase) | 7v7 | 1x20 | 3 | – | Saku kunstmuru | 10.04.2027 | 175 Eur |
| Poisid 2017 (C-tase) | 7v7 | 1×20 | 3 | – | Saku kunstmuru | 10.04.2027 | 175 Eur |
| Poisid 2018 (B-tase) | 7v7 | 1x20 | 3 | – | Saku kunstmuru | 10.04.2027 | 175 Eur |
| Poisid 2018 (C-tase) | 7v7 | 1×20 | 3 | – | Saku kunstmuru | 10.04.2027 | 175 Eur |
Lisainfo:
Erki Kade
erki@4seasonsfootball.com
+372 53 804 057
