| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Sapp | 0 | |
| 2 | Kevin Metso | 0 | |
| 3 | Karl Valge | 1 | |
| 6 | Marcus Heinla | 0 | |
| 7 | Siim Aer | 0 | |
| 8 | Rait Õlge | 0 | |
| 10 | Jarmo Laanetu | 0 | |
| 11 | Karl-Johannes Allmere | 0 | |
| 12 | Sten Erik Tuuleveski | 0 | |
| 13 | Marten Lehtsaar | 0 | |
| 16 | Radmar Arula | 1 | |
| 17 | Hans Artur Ehman | 0 | |
| 20 | Uku Lattik | 0 |
