B
Mänguinfo
Koht:
Ahja Spordihoone
Turniir:
5:21 ![]() |
1-0 | |
1-1 | [#9]Raiko Rudissaar![]() |
|
1-2 | [#10]Siim Villako![]() |
|
1-3 | [#5]Janar Kapli![]() |
|
1-4 | [#8]Vladislav Mihnovitš![]() |
|
11:52 ![]() |
2-4 |
FC Hekumen
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Mikko Männimets | 0 | 0 | 0 |
4 | Henri Kink | 0 | 0 | 0 |
6 | Reljo Laur | 0 | 0 | 0 |
7 | Christiano Ronaldo | 0 | 0 | 0 |
9 | Joosep Järvesaar | 0 | 0 | 0 |
10 | Margus Mäe | 0 | 0 | 0 |
12 | Kathleen Saar | 0 | 0 | 0 |
17 | Kaarli Kivimaa | 0 | 0 | 0 |
18 | Simo Tenno | 2 | 0 | 0 |
19 | Kristjan Uuk | 0 | 0 | 0 |
Värska Originaal
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Mihail Važnai | 0 | 0 | 0 |
5 | Janar Kapli | 1 | 0 | 0 |
6 | Mihkel Tamm | 0 | 0 | 0 |
8 | Vladislav Mihnovitš | 1 | 0 | 0 |
9 | Raiko Rudissaar | 1 | 0 | 0 |
10 | Siim Villako | 1 | 0 | 0 |
11 | Oliver Jõgeva | 0 | 0 | 0 |
69 | Ervin Vaner | 0 | 0 | 0 |
77 | Rauno Jõgeva | 0 | 0 | 0 |
B | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
5 | 0 | 0 | 18-2 | 15 | |
2. |
![]() |
3 | 0 | 2 | 14-6 | 9 | |
3. |
![]() |
3 | 0 | 2 | 8-6 | 9 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 2 | 11-8 | 9 | |
5. |
![]() |
0 | 1 | 4 | 4-11 | 1 | |
6. |
![]() |
0 | 1 | 4 | 1-23 | 1 |