Boys 2009

Points M
1. #2| Marten Miilen , Viljandi SK 20 5
2. #6| Lukas Lukošiūnas , Tornado KM 16.2 5
3. #54| Hugo Tirs , Audentese SK 16 5
4. #19| Domantas Mileris , KK Kadis 2009 12.6 5
5. #23| Timofei Jermakov , Altius 12.6 5
Assists M
1. #21| Andre Tammleht , Paide KK7 0 5
2. #17| Robin Vent , Keila Korvpallikool 0 5
3. #30| Henri Marten Mihkelson , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
4. #0| Artur Polistsuk , Altius 0 5
5. #7| Jaan Jesper Hunt , Tartu Ülikooli korvpallikool 0 5
Rebounds M
1. #21| Andre Tammleht , Paide KK7 0 5
2. #17| Robin Vent , Keila Korvpallikool 0 5
3. #30| Henri Marten Mihkelson , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
4. #0| Artur Polistsuk , Altius 0 5
5. #7| Jaan Jesper Hunt , Tartu Ülikooli korvpallikool 0 5
Blocks M
1. #21| Andre Tammleht , Paide KK7 0 5
2. #17| Robin Vent , Keila Korvpallikool 0 5
3. #30| Henri Marten Mihkelson , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
4. #0| Artur Polistsuk , Altius 0 5
5. #7| Jaan Jesper Hunt , Tartu Ülikooli korvpallikool 0 5
Steals M
1. #21| Andre Tammleht , Paide KK7 0 5
2. #17| Robin Vent , Keila Korvpallikool 0 5
3. #30| Henri Marten Mihkelson , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
4. #0| Artur Polistsuk , Altius 0 5
5. #7| Jaan Jesper Hunt , Tartu Ülikooli korvpallikool 0 5
Turnovers M
1. #21| Andre Tammleht , Paide KK7 0 5
2. #17| Robin Vent , Keila Korvpallikool 0 5
3. #30| Henri Marten Mihkelson , KK HITO/BC Karjamaa 0 5
4. #0| Artur Polistsuk , Altius 0 5
5. #7| Jaan Jesper Hunt , Tartu Ülikooli korvpallikool 0 5