Group A
Match information
Venue:
Karulaugu Sportscenter
Tournament:
 
TTÜ Korvpallikool
Orissaare Sport
1
0
0
2
32
15
3
6
4
T
65
21
TTÜ Korvpallikool
Orissaare Sport
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#1 | Kris Kevin Puhm | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#2 | Kristofer Pakk | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
#7 | Karl Paju | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#14 | Ott Oskar Olesk | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#21 | Ricco Stefan Säilev | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#33 | Mattias Dorbek | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#38 | Kaspar Mõttus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#43 | Mattias Tüür | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#49 | Trisden Eding | 12/12 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
#51 | Siim Marten Kiiker | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#56 | Vladimir Minossenko | 11/11 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Totals | 31/31 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 |
Name | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | PTS |
#2 | Uku Hinnosaar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 | Kert Mattias Naaber | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#25 | Uku Rüütel | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
#30 | Jarko Liitmäe | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
#31 | Marek Koppel | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
#35 | Anri Pere | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#40 | Robin Kahest | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
#41 | Käsper Saksakulm | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Totals | 9/9 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
TTÜ Korvpallikool | Score | Orissaare Sport |
1 |
||
0-0 | Robin Kahest Foul | |
0-0 | Robin Kahest Foul | |
2 |
||
Trisden Eding 2p Shot Made | 2-0 | |
2-2 | Jarko Liitmäe 2p Shot Made | |
Kris Kevin Puhm 2p Shot Made | 4-2 | |
Vladimir Minossenko 2p Shot Made | 6-2 | |
Trisden Eding 2p Shot Made | 8-2 | |
Trisden Eding 2p Shot Made | 10-2 | |
Trisden Eding 2p Shot Made | 12-2 | |
Trisden Eding 2p Shot Made | 14-2 | |
Trisden Eding 2p Shot Made | 16-2 | |
Trisden Eding 2p Shot Made | 18-2 | |
Trisden Eding 2p Shot Made | 20-2 | |
Vladimir Minossenko 2p Shot Made | 22-2 | |
Vladimir Minossenko 2p Shot Made | 24-2 | |
Vladimir Minossenko 2p Shot Made | 26-2 | |
Kristofer Pakk 2p Shot Made | 28-2 | |
Kristofer Pakk 2p Shot Made | 30-2 | |
Ricco Stefan Säilev 2p Shot Made | 32-2 | |
32-4 | Uku Rüütel 2p Shot Made | |
32-6 | Uku Rüütel 2p Shot Made | |
32-8 | Uku Rüütel 2p Shot Made | |
32-10 | Uku Rüütel 2p Shot Made | |
32-12 | Robin Kahest 2p Shot Made | |
32-14 | Robin Kahest 2p Shot Made | |
32-15 | Robin Kahest Free Throw Made | |
3 |
||
Mattias Dorbek 2p Shot Made | 34-15 | |
Karl Paju 2p Shot Made | 36-15 | |
36-17 | Uku Rüütel 2p Shot Made | |
Mattias Dorbek Foul | 36-17 | |
36-18 | Uku Rüütel Free Throw Made | |
36-19 | Uku Rüütel Free Throw Made | |
Ott Oskar Olesk Foul | 36-19 | |
Ott Oskar Olesk 2p Shot Made | 38-19 | |
Vladimir Minossenko Foul | 38-19 | |
Vladimir Minossenko 2p Shot Made | 40-19 | |
Vladimir Minossenko 2p Shot Made | 42-19 | |
Vladimir Minossenko 2p Shot Made | 44-19 | |
44-21 | Marek Koppel 2p Shot Made | |
Trisden Eding 2p Shot Made | 46-21 | |
46-21 | Marek Koppel Foul | |
46-21 | Käsper Saksakulm Foul | |
Trisden Eding 2p Shot Made | 48-21 | |
Vladimir Minossenko 2p Shot Made | 50-21 | |
Kris Kevin Puhm 2p Shot Made | 52-21 | |
Trisden Eding 2p Shot Made | 54-21 | |
Vladimir Minossenko 2p Shot Made | 56-21 | |
Vladimir Minossenko 2p Shot Made | 58-21 | |
Vladimir Minossenko 2p Shot Made | 60-21 | |
Trisden Eding 2p Shot Made | 62-21 | |
Trisden Eding 3p Shot Made | 65-21 |
Group A | GP | +/- | P | ||
1. | KK Viimsi | 3 | 149-82 | 6 | |
2. | Tornado KM | 3 | 149-89 | 5 | |
3. | TTÜ Korvpallikool | 3 | 117-102 | 4 | |
4. | Orissaare Sport | 3 | 47-189 | 3 |