info Informazioni sulla partita
location_on Campo:
emoji_events Torneo:
Altius
| Nome | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Polistsuk #0 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonid Sleptsov #1 | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arseni Sorochan #4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roman Paschuk #5 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Roost #6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Poljakov #7 | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prohor Kanajev #15 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jegor Oleinik #17 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artjom Sipakov #21 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timofei Jermakov #23 | 14 | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rolans Drobunins #27 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Garnov #32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andre Maasing #45 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Sokolov #68 | 12 | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totale | 72 | 35/35 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Paide KK7
| Nome | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG Rasmus Eelsaar #1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SF Oliver Simmer #2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Kaspar Pettai #3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF Oskar Lill #5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SG Romet Kiis #8 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C Kevin Alev #10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PG Andreas Põder #11 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PG Roger Roosileht #12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF Tomi Karro #13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF Marko Leotoots #15 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C Andre Tammleht #21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF Kert Kohk #33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Altius
Punteggio
Paide KK7
- Tempo 1
-
Leonid Sleptsov Tiro da 2 realizzato2–0
-
2–0Andreas Põder Fallo
-
2–0Andreas Põder Fallo
-
Leonid Sleptsov Tiro da 2 realizzato4–0
-
4–0Marko Leotoots Fallo
-
Artjom Sipakov Tiro da 2 realizzato6–0
-
Prohor Kanajev Tiro da 2 realizzato8–0
-
8–0Andreas Põder Fallo
-
8–0Oskar Lill Fallo
-
Vladimir Garnov Fallo8–0
-
Arseni Sorochan Fallo8–0
-
Artur Polistsuk Tiro da 2 realizzato10–0
-
Artur Polistsuk Tiro da 2 realizzato12–0
-
Artur Polistsuk Tiro da 2 realizzato14–0
-
14–0Rasmus Eelsaar Fallo
-
Mark Poljakov Tiro da 2 realizzato16–0
-
Timofei Jermakov Tiro da 2 realizzato18–0
-
Timofei Jermakov Fallo18–0
-
Artur Sokolov Tiro da 2 realizzato20–0
-
Timofei Jermakov Tiro da 2 realizzato22–0
-
22–0Kevin Alev Fallo
-
Jegor Oleinik Tiro da 2 realizzato24–0
-
Mark Poljakov Tiro da 2 realizzato26–0
-
Timofei Jermakov Tiro da 2 realizzato28–0
-
Roman Paschuk Tiro da 2 realizzato30–0
-
Timofei Jermakov Tiro da 2 realizzato32–0
-
Timofei Jermakov Fallo32–0
-
Artur Sokolov Tiro da 2 realizzato34–0
-
Artur Polistsuk Tiro da 2 realizzato36–0
-
36–0Romet Kiis Fallo
-
Leonid Sleptsov Tiro da 2 realizzato38–0
-
Leonid Sleptsov Tiro da 2 realizzato40–0
-
40–2Andreas Põder Tiro da 2 realizzato
-
Leonid Sleptsov Tiro da 2 realizzato42–2
-
Timofei Jermakov Tiro da 2 realizzato44–2
-
Andre Maasing Tiro da 2 realizzato46–2
-
Andre Maasing Tiro da 2 realizzato48–2
-
Timofei Jermakov Tiro da 2 realizzato50–2
-
Timofei Jermakov Tiro da 2 realizzato52–2
-
Mark Poljakov Tiro da 2 realizzato54–2
-
Mark Poljakov Tiro da 2 realizzato56–2
-
56–2Andreas Põder Fallo
-
Artur Sokolov Tiro libero realizzato57–2
-
Artur Sokolov Tiro libero realizzato58–2
-
Mark Poljakov Tiro da 2 realizzato60–2
-
Artur Sokolov Fallo60–2
-
Artur Sokolov Tiro da 2 realizzato62–2
-
62–2Andreas Põder Fallo
-
Artur Sokolov Tiro da 2 realizzato64–2
-
64–2Marko Leotoots Fallo
-
Artur Sokolov Tiro da 2 realizzato66–2
-
Rolans Drobunins Tiro da 2 realizzato68–2
-
Jegor Oleinik Tiro da 2 realizzato70–2
-
Roman Paschuk Tiro da 2 realizzato72–2
-
72–4Andreas Põder Tiro da 2 realizzato
-
72–6Marko Leotoots Tiro da 2 realizzato
Group B
| Group B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | GP | W | L | +/- | P | W% | |
| 1. |
Altius
|
4 | 4 | 0 | 229-101 | 8 | 100 | |
| 2. |
Tornado KM
|
4 | 3 | 1 | 243-131 | 7 | 75 | |
| 3. |
Tartu Ülikooli korvpallikool
|
4 | 2 | 2 | 212-132 | 6 | 50 | |
| 4. |
Keila Korvpallikool
|
4 | 1 | 3 | 128-205 | 5 | 25 | |
| 5. |
Paide KK7
|
4 | 0 | 4 | 59-302 | 4 | 0 | |
