Ottelu sijoista 9–10
info Ottelun tiedot
location_on Pelipaikka:
emoji_events Turnaus:
KK HITO/BC Karjamaa
| Nimi | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG MERGO LINDEBERG #1 | 14 | 6/6 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG HENRI MATTIAS PRITS #5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG BOGDAN ÕUNAPUU #14 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PG BOGDAN REGO #15 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PG DAREK BENDI #16 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG RIHARD ROSE #23 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PG RASMUS TEPPE #28 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PG HENRI MARTEN MIHKELSON #30 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PG ARMIN KÄGU #37 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PG MARTEN MAIRO ALLIKMAA #55 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yhteensä | 43 | 20/20 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Paide KK7
| Nimi | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | BLK | STL | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG Rasmus Eelsaar #1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SF Oliver Simmer #2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Kaspar Pettai #3 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF Oskar Lill #5 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Romet Kiis #8 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C Kevin Alev #10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PG Andreas Põder #11 | 13 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PG Roger Roosileht #12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SF Tomi Karro #13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF Marko Leotoots #15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| C Andre Tammleht #21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PF Kert Kohk #33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 20 | 6/6 | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
KK HITO/BC Karjamaa
Tilanne
Paide KK7
- Puoliaika 1
-
0–0Andreas Põder Virhe
-
Henri Marten Mihkelson Virhe0–0
-
Bogdan Õunapuu Virhe0–0
-
Rihard Rose Virhe0–0
-
0–1Andreas Põder Vapaaheitto sisään
-
0–1Marko Leotoots Virhe
-
Henri Marten Mihkelson 2 pisteen heitto sisään2–1
-
2–1Andreas Põder Virhe
-
2–3Andreas Põder 2 pisteen heitto sisään
-
Rihard Rose 2 pisteen heitto sisään4–3
-
4–3Andreas Põder Virhe
-
Rihard Rose Vapaaheitto sisään5–3
-
Bogdan Õunapuu 2 pisteen heitto sisään7–3
-
Darek Bendi 2 pisteen heitto sisään9–3
-
9–6Andreas Põder 3 pisteen heitto sisään
-
Rasmus Teppe 2 pisteen heitto sisään11–6
-
11–6Romet Kiis Virhe
-
Rasmus Teppe 2 pisteen heitto sisään13–6
-
Marten Mairo Allikmaa 2 pisteen heitto sisään15–6
-
Marten Mairo Allikmaa Virhe15–6
-
15–6Romet Kiis Virhe
-
Rasmus Teppe Virhe15–6
-
15–8Kaspar Pettai 2 pisteen heitto sisään
-
Mergo Lindeberg 2 pisteen heitto sisään17–8
-
17–8Rasmus Eelsaar Virhe
-
Mergo Lindeberg 2 pisteen heitto sisään19–8
-
19–10Andreas Põder 2 pisteen heitto sisään
-
19–10Rasmus Eelsaar Virhe
-
Rihard Rose 2 pisteen heitto sisään21–10
-
21–10Marko Leotoots Virhe
-
21–10Rasmus Eelsaar Virhe
-
Mergo Lindeberg Vapaaheitto sisään22–10
-
Mergo Lindeberg Vapaaheitto sisään23–10
-
Henri Marten Mihkelson 2 pisteen heitto sisään25–10
-
25–12Oskar Lill 2 pisteen heitto sisään
-
Mergo Lindeberg 2 pisteen heitto sisään27–12
-
27–12Rasmus Eelsaar Virhe
-
27–12Kevin Alev Virhe
-
Armin Kägu 2 pisteen heitto sisään29–12
-
29–14Andreas Põder 2 pisteen heitto sisään
-
29–14Andreas Põder Virhe
-
Mergo Lindeberg 2 pisteen heitto sisään31–14
-
Rihard Rose Virhe31–14
-
31–17Andreas Põder 3 pisteen heitto sisään
-
Mergo Lindeberg 2 pisteen heitto sisään33–17
-
Rihard Rose 2 pisteen heitto sisään35–17
-
Armin Kägu Virhe35–17
-
35–18Romet Kiis Vapaaheitto sisään
-
Rasmus Teppe 2 pisteen heitto sisään37–18
-
Rasmus Teppe 2 pisteen heitto sisään39–18
-
39–18Marko Leotoots Virhe
-
Bogdan Rego Virhe39–18
-
Mergo Lindeberg 2 pisteen heitto sisään41–18
-
41–20Oskar Lill 2 pisteen heitto sisään
-
Bogdan Rego 2 pisteen heitto sisään43–20
-
Rasmus Teppe Virhe43–20
Ladataan...
