A
info Ottelun tiedot
location_on Pelipaikka:
Tartu FC Bronx Wood
| Nro | Nimi |
|---|---|
| 7 | Mati Soo |
| 8 | Mart-Sander Mõts |
| 10 | Kaupo Süld |
| 12 | Joel Lobjakas |
| 14 | Sander Orion |
| 18 | Andi Kaio |
| 19 | Martin Kaur |
| 22 | Pearu Praakle |
| 26 | Elias Munoz-Rubiales |
| 27 | Helar Müürsepp |
| 31 | Kaspar Puus |
| 92 | Nikolai Konovalov |
Tõrva JK
| Nro | Nimi |
|---|---|
| 4 | Erik Raal |
| 6 | Juhan Kondike |
| 9 | Oliver Suur |
| 15 | Martin Orlo |
| 19 | Alvar Kasak |
| 21 | Mario Vister |
| 24 | Martin Volt |
| 31 | Reivo Kandi |
| 77 | Oliver Raudsepp |
| 78 | Rain Blauberg |
| 98 | Joosep Raudsepp |
| 99 | Meelis Allik |
A
| A | W | D | L | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joukkue | W | D | L | +/- | P | |
| 1. |
Tõrva JK
|
2 | 2 | 0 | 12-2 | 8 | |
| 2. |
FC Elva
|
1 | 3 | 0 | 8-5 | 6 | |
| 3. |
Tartu JK Welco
|
1 | 2 | 1 | 7-11 | 5 | |
| 4. |
|
0 | 3 | 1 | 4-5 | 3 | |
| 5. |
FK Auda Black
|
0 | 2 | 2 | 3-11 | 2 | |
