FK Auda
Lettland
| Nummer | Namn | Position | Mål | Gult kort | Rött kort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eriks Vitinš | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Karlis Bracs | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Rainers Stauro | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Rihards Rupeiks | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Ronalds Širmelis | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Rudolfs Lepa | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Ralls Gustinš | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Kristians Jakušaa | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Aleksis Gauja | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Raffs Konders | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Renass Struve | 3 | 0 | 0 | |
| 90 | Aleksandrs Kranovs | 0 | 0 | 0 |
