Siseturniir

Top scorers
1. #8| Allar Mällo , 12A 13
2. #9| Kurmo Külm , 10C 13
3. #3| Karl Uiboleht , 12C 9
4. #1| Andris Altsaar , 12C 8
5. #12| Henri Härm , 10A 6
6. #8| Jaak Teppan , ÕPETAJAD 6
7. #8| Kris-Sten Saarepuu , 12C 6
8. #10| Uku Roosna , 10A 5
9. #7| Artjom Valdas , 11A 5
10. #2| Karl-Kristjan Küppas , 12A 5
Most assists
1. #5| Erik Tarelkin , 11C 0
2. #10| Uku Roosna , 10A 0
3. #2| Roomet Karv , 11A 0
4. #9| Kristjan Raud , 12C 0
5. #4| Oliver Kütt , 12A 0
6. #7| Taavi Merisalu , ÕPETAJAD 0
7. #1| Robert-Juss Soe , 10B 0
8. #3| Karl Uiboleht , 12C 0
9. #5| Ekke Tõnissoo , 10C 0
10. #7| Artjom Valdas , 11A 0
Most yellow cards
1. #3| Karl Uiboleht , 12C 1
2. #10| Randy Suurmann , 10C 1
3. #2| Artjom Afanjasen , 10C 1
4. #5| Erik Tarelkin , 11C 0
5. #10| Uku Roosna , 10A 0
6. #2| Roomet Karv , 11A 0
7. #9| Kristjan Raud , 12C 0
8. #4| Oliver Kütt , 12A 0
9. #7| Taavi Merisalu , ÕPETAJAD 0
10. #1| Robert-Juss Soe , 10B 0
Most red cards
1. #5| Erik Tarelkin , 11C 0
2. #10| Uku Roosna , 10A 0
3. #2| Roomet Karv , 11A 0
4. #9| Kristjan Raud , 12C 0
5. #4| Oliver Kütt , 12A 0
6. #7| Taavi Merisalu , ÕPETAJAD 0
7. #1| Robert-Juss Soe , 10B 0
8. #3| Karl Uiboleht , 12C 0
9. #5| Ekke Tõnissoo , 10C 0
10. #7| Artjom Valdas , 11A 0