Mänguinfo
Koht:
Talis Mölder Arena
Turniir:
0-1 | [#1]Kurmo Külm![]() |
|
0-2 | [#4]Sten-Anders Aan![]() |
|
0-3 | [#4]Sten-Anders Aan![]() |
|
0-4 | [#4]Sten-Anders Aan![]() |
|
0-5 | [#3]Artjom Afanasjev![]() |
|
0-6 | [#3]Artjom Afanasjev![]() |
Mängu parim:
![]() |
Artjom Afanasjev
11C #3 |
10B
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Raul Pastak | 0 | 0 | 0 |
2 | Sten Koger | 0 | 0 | 0 |
3 | Sandra Kuus | 0 | 0 | 0 |
4 | Jan Joonas Tuuling | 0 | 0 | 0 |
5 | Ott Andero Oidekivi | 0 | 0 | 0 |
6 | Mihkel Plakk | 0 | 0 | 0 |
7 | Agnes Keerpalu | 0 | 0 | 0 |
8 | Rudolf Raidma | 0 | 0 | 0 |
9 | Remi Õunapuu | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Bergmann | 0 | 0 | 0 |
11C
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Kurmo Külm | 1 | 0 | 0 |
2 | Randy Suurmann | 0 | 0 | 0 |
3 | Artjom Afanasjev | 2 | 0 | 0 |
4 | Sten-Anders Aan | 3 | 0 | 0 |
5 | Ekke Tõnissoo | 0 | 0 | 0 |
6 | Kaarel Rhede | 0 | 0 | 0 |
7 | Anete Villers | 0 | 0 | 0 |
8 | Gert Jõgiste | 0 | 0 | 0 |