| Number | Nimi | Positsioon | Väravad |
|---|---|---|---|
| 3 | Kenno-Marti Valdma | 0 | |
| 4 | Kaur-Erik Tamm | 0 | |
| 6 | Aron Mühlberg | 0 | |
| 8 | Kaarel Orren | 0 | |
| 9 | Ramon Mühlberg | 0 | |
| 12 | Lembit Estra | 0 | |
| 13 | Kristofer Pajusild | 0 | |
| 15 | Sepo Koel | 0 | |
| 17 | Marcus Lemmsalu | 0 | |
| 20 | Heinrich Noobel | 0 | |
| 23 | Robin Metsis | 0 | |
| 24 | Ander Mõttus | 0 | |
| 25 | Rasmus Remii Rebane | 0 | |
| 60 | Uko Rooni | 0 |
