| Nummer | Namn | Position | Mål |
|---|---|---|---|
| 8 | Ēriks Maurs-Boks | 0 | |
| 9 | Daniels Bondars | 0 | |
| 18 | Adrians Muraška | 0 | |
| 21 | Lauris Knoks | 0 | |
| 36 | Rodžers Krasts | 0 | |
| 48 | Daniils Cepeļevs | 0 | |
| 52 | Artūrs Ralfs Stieģelis | 0 | |
| 65 | Kārlis Roštoks | 0 | |
| 67 | Patriks Viktors Bērziņs | 0 | |
| 68 | Markuss Melngāršs | 0 | |
| 75 | Marks Everts Tumens | 0 | |
| 78 | Edgars Martinsons | 0 | |
| 81 | Bruno Jānis Bērziņš | 0 |
