| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Djatskov | 2 | |
| 2 | Andres Bõkarev | 0 | |
| 3 | Aleksandr Burlaka | 0 | |
| 4 | Ivan O´konnel Bronin | 2 | |
| 5 | Denis Serikov | 2 | |
| 6 | Roman Daniljuk | 0 | |
| 7 | Rodion Aleksejev | 0 | |
| 8 | Andrus Õun | 0 | |
| 9 | Sergei Starovoitov | 2 | |
| 10 | Dmitri Kuzmin | 1 | |
| 11 | Vladislav Vallades | 0 | |
| 12 | Artur Pinajev | 0 | |
| 13 | Margus Nõu | 0 |
