A Group W D L +/- P
1. FC Infonet S 4 0 0 23-2 12
2. MRJK 3 0 1 12-6 9
3. VJS 2 0 2 8-11 6
4. FC Super Nova Riga II 1 0 3 3-6 3
5. JK Keila 0 0 4 1-22 0
B Group W D L +/- P
1. Balvu Sporta Centrs 4 0 0 12-2 12
2. FC Tiigrid I 3 0 1 15-4 9
3. FC Nõmme United 1 1 2 4-6 4
4. FC Viru Star 1 0 3 4-16 3
5. IF Gnistan 0 1 3 2-9 1
C Group W D L +/- P
1. JK Tallinna Kalev 4 0 0 9-0 12
2. FC Super Nova Riga I 3 0 1 12-2 9
3. SK Everest 2 0 2 5-8 6
4. JK Põhja-Tallinn 1 0 3 3-7 3
5. FC Narva Trans 0 0 4 0-12 0
13.-15. W D L +/- P
1. SJK Dina 2 0 0 4-0 6
2. FC Super Nova Riga II 1 0 1 3-1 3
3. FC Viru Star 0 0 2 0-6 0
16.-18. W D L +/- P
1. FC Joker 1 1 0 7-0 4
2. IF Gnistan 1 1 0 3-0 4
3. JK Keila 0 0 2 0-10 0
9.-12. W D L +/- P
1. FC Nõmme United 0 0 0 0-0 0
2. VJS 0 0 0 0-0 0
3. SK Everest 0 0 0 0-0 0
4. FK Angelball 0 0 0 0-0 0
D Group W D L +/- P
1. FC Nõmme Kalju Valge 3 0 1 8-3 9
2. FC Infonet 2 1 1 8-3 7
3. FK Angelball 1 2 1 2-1 5
4. SJK Dina 1 2 1 4-4 5
5. FC Joker 0 1 3 1-12 1