1.-4. W D L +/- P
1. A Group - 1 0 0 0 0-0 0
2. B Group - 1 0 0 0 0-0 0
3. C Group - 1 0 0 0 0-0 0
4. D Group - 1 0 0 0 0-0 0
A Group W D L +/- P
1. JK Saku Sporting 3 0 0 29-2 9
2. JK Tarvas II 1 1 1 9-6 4
3. FC Lohja 1 1 1 8-15 4
4. FC Tiigrid Valge 0 0 3 2-25 0
B Group W D L +/- P
1. MRJK 3 0 0 23-2 9
2. FC Tiigrid Must 2 0 1 17-6 6
3. FC Tiigrid Harrastajad 1 0 2 4-17 3
4. FK Baltika 0 0 3 2-21 0
C Group W D L +/- P
1. FC Tiigrid Oranz 2 1 0 32-2 7
2. JK Põhja-Tallinn 2 1 0 29-2 7
3. JK Tarvas 1 0 2 4-20 3
4. FC Tiigrid Kraavikrõll 0 0 3 2-43 0
D Group W D L +/- P
1. FC Olymp 3 0 0 9-1 9
2. FC Maardu 2 0 1 7-1 6
3. JK Tallinna Kalev 1 0 2 4-9 3
4. FC Ararat 0 0 3 0-9 0