Boys 2005 - Boys 2005
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
KK Viimsi
| Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 10 | Oliver Pettai | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 12 | Joosep Kuus | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | |
| 20 | Henri Jürgenson | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | |
| 21 | Teppo Karl | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 22 | Aleksander Martten Maitse | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 2 | 7 | |
| 27 | Kaur Hera | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 3 | Gregori Visse | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 32 | Glen Gregor Paas | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 4 | 5 | |
| 4 | Birk Arop | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 3 | 11 | |
| 44 | Trevor Vaidla | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 5 | Andre Juhansoo | 5/5 | 0/0 | -1/-1 | 0 | 9 | |
| 66 | Martin Visnapuu | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
| Iš viso | 15/15 | 2/2 | 2/2 | 17 | 38 | ||
Tiit Soku KK/SK NORD
| Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
| 10 | Simm-Marten Saadi | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 5 | |
| 13 | Andero Piperal | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 7 | |
| 14 | Makar Grebenjuk | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | |
| 15 | Kevin Jõesoo | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 3 | 9 | |
| 21 | Kaarel Järviste | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 23 | Edvard-Marius Herter | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 5 | |
| 24 | Henri-Thor Parve | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 5 | |
| 25 | Rasmus Suvi | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 | |
| 30 | Mihkel Raagul | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 6 | |
| 32 | Karel Teearu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 35 | Jan Jakob Kabral | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
| 4 | Martin Kurušev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | |
| 6 | Herman Tamm | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 12 | |
| 8 | Michael Artamonenkov | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | |
| Iš viso | 23/23 | 2/2 | 7/7 | 13 | 59 | ||
| KK Viimsi | Rezultatas | Tiit Soku KK/SK NORD |
1 |
||
| Birk Arop 2T įmesta | 2-0 | |
| 2-2 | Herman Tamm 2T įmesta | |
| Andre Juhansoo 2T įmesta | 4-2 | |
| 4-2 | Henri-Thor Parve Foul | |
| 4-4 | Herman Tamm 2T įmesta | |
| 4-6 | Herman Tamm 2T įmesta | |
| Kaur Hera Foul | 4-6 | |
| 4-8 | Andero Piperal 2T įmesta | |
| 4-8 | Edvard-Marius Herter Foul | |
| Glen Gregor Paas 3p Shot Made | 7-8 | |
| Aleksander Martten Maitse 2T įmesta | 9-8 | |
| 9-11 | Henri-Thor Parve 3p Shot Made | |
| Aleksander Martten Maitse 2T įmesta | 11-11 | |
| Andre Juhansoo 2T įmesta | 13-11 | |
| Birk Arop Foul | 13-11 | |
| Andre Juhansoo 2T įmesta | 15-11 | |
| Glen Gregor Paas Foul | 15-11 | |
| Glen Gregor Paas Foul | 15-11 | |
| Andre Juhansoo 2T įmesta | 17-11 | |
| Birk Arop Foul | 17-11 | |
| Glen Gregor Paas Foul | 17-11 | |
| 17-12 | Rasmus Suvi BM įmesta | |
| 17-13 | Rasmus Suvi BM įmesta | |
| 17-15 | Mihkel Raagul 2T įmesta | |
| Birk Arop 3p Shot Made | 20-15 | |
| 20-17 | Herman Tamm 2T įmesta | |
| 20-17 | Kaarel Järviste Foul | |
| Birk Arop Foul | 20-17 | |
| 20-18 | Mihkel Raagul BM įmesta | |
| 20-19 | Mihkel Raagul BM įmesta | |
| 20-19 | Kevin Jõesoo Foul | |
| Andre Juhansoo 2T įmesta | 22-19 | |
| Aleksander Martten Maitse Foul | 22-19 | |
| 22-20 | Kevin Jõesoo BM įmesta | |
| 22-20 | Herman Tamm Foul | |
| 22-22 | Mihkel Raagul 2T įmesta | |
| 22-22 | Kevin Jõesoo Foul | |
| 22-24 | Kevin Jõesoo 2T įmesta | |
| 22-26 | Edvard-Marius Herter 2T įmesta | |
| 22-29 | Edvard-Marius Herter 3p Shot Made | |
| Glen Gregor Paas 2T įmesta | 24-29 | |
| Teppo Karl Foul | 24-29 | |
| 24-31 | Kevin Jõesoo 2T įmesta | |
| 24-33 | Andero Piperal 2T įmesta | |
| 24-33 | Kevin Jõesoo Foul | |
| 24-35 | Simm-Marten Saadi 2T įmesta | |
| 24-35 | Henri-Thor Parve Foul | |
| Joosep Kuus 2T įmesta | 26-35 | |
| 26-37 | Henri-Thor Parve 2T įmesta | |
| 26-39 | Kevin Jõesoo 2T įmesta | |
| Birk Arop 2T įmesta | 28-39 | |
| 28-41 | Herman Tamm 2T įmesta | |
| 28-43 | Herman Tamm 2T įmesta | |
| 28-45 | Kevin Jõesoo 2T įmesta | |
| 28-45 | Martin Kurušev Foul | |
| 28-45 | Mihkel Raagul Foul | |
| 28-45 | Rasmus Suvi Foul | |
| 28-45 | Mihkel Raagul Foul | |
| Aleksander Martten Maitse BM įmesta | 29-45 | |
| Birk Arop 2T įmesta | 31-45 | |
| 31-47 | Michael Artamonenkov 2T įmesta | |
| Aleksander Martten Maitse 2T įmesta | 33-47 | |
| Aleksander Martten Maitse Foul | 33-47 | |
| 33-49 | Andero Piperal 2T įmesta | |
| 33-50 | Andero Piperal BM įmesta | |
| Birk Arop BM įmesta | 34-50 | |
| Birk Arop BM įmesta | 35-50 | |
| Martin Visnapuu 2T įmesta | 37-50 | |
| Glen Gregor Paas Foul | 37-50 | |
| Martin Visnapuu 2T įmesta | 39-50 | |
| 39-51 | Simm-Marten Saadi BM įmesta | |
| 39-53 | Simm-Marten Saadi 2T įmesta | |
| 39-55 | Makar Grebenjuk 2T įmesta | |
| 39-57 | Makar Grebenjuk 2T įmesta | |
| 39-59 | Rasmus Suvi 2T įmesta | |
| 39-59 | Rasmus Suvi Foul | |
| Joosep Kuus Foul | 39-59 | |
| Henri Jürgenson Foul | 39-59 | |
| Henri Jürgenson Foul | 39-59 | |
| Henri Jürgenson Foul | 39-59 | |
| Henri Jürgenson Foul | 39-59 | |
| Henri Jürgenson Foul | 39-59 | |
| Boys 2005 | GP | +/- | P | ||
| 1. |
Tiit Soku KK/SK NORD
|
5 | 304-195 | 10 | |
| 2. |
Rakvere Spordikool/Tarvas
|
5 | 285-234 | 9 | |
| 3. |
KK HITO/BC Karjamaa
|
5 | 275-217 | 8 | |
| 4. |
KK Viimsi
|
5 | 249-247 | 7 | |
| 5. |
Tornado KM
|
5 | 194-275 | 6 | |
| 6. |
Viljandi SK
|
5 | 157-296 | 5 | |
