A
 
KK HITO/Jõhvi spordikool
Sillamäe Kalev
1
16
4
2
14
2
3
13
2
4
15
0
T
58
8
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
KK HITO/Jõhvi spordikool
| Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| Mihhail Pupkevits | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | German Spasjonov | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Artjom Võlegzanin | 2/2 | 0/1 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 17 | Daniil Litvinenko | 4/9 | 0/0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 18 | Tenver Dello | 4/6 | 0/0 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | Kristofer Kuzahmetov | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | Roland Rannamäe | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | Miron Aljoskin | 3/6 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 27 | Steven Nano | 0/3 | 3/5 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 31 | Kristjan Pungas | 5/7 | 0/1 | 1/6 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 34 | Kristofer Juuse | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Iš viso | 22/42 | 3/7 | 5/21 | 7 | 0 | 0 | 58 | ||
Sillamäe Kalev
| Vardas | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | PTS | |
| 14 | Matvei Tolstikov | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Matvei Hromov | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | Veniamin Aleksejev | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Bogdan Vōborov | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | Ivan Mironov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Arseni Privalov | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Klim Privalov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mihhail Ignatjev | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | Arseni Timat | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Iš viso | 4/14 | 0/3 | 0/1 | 21 | 0 | 0 | 8 | ||
| KK HITO/Jõhvi spordikool | Rezultatas | Sillamäe Kalev |
1 |
||
| Kristjan Pungas 2T įmesta | 2-0 | |
| Steven Nano 3p Shot Made | 5-0 | |
| 5-0 | Matvei Tolstikov 2T neįmesta | |
| German Spasjonov 2T neįmesta | 5-0 | |
| Tenver Dello 2T įmesta | 7-0 | |
| Tenver Dello 2T įmesta | 9-0 | |
| 9-2 | Matvei Hromov 2T įmesta | |
| Steven Nano 2T neįmesta | 9-2 | |
| 9-2 | Arseni Privalov 2T neįmesta | |
| 9-2 | Arseni Privalov 2T neįmesta | |
| Tenver Dello 2T neįmesta | 9-2 | |
| 9-2 | Matvei Hromov Foul | |
| Tenver Dello 2T įmesta | 11-2 | |
| Tenver Dello 2T neįmesta | 11-2 | |
| Kristofer Kuzahmetov 2T įmesta | 13-2 | |
| 13-2 | Matvei Hromov 2T neįmesta | |
| 13-2 | Matvei Tolstikov Foul | |
| Artjom Võlegzanin BM įmesta | 14-2 | |
| Artjom Võlegzanin BM neįmesta | 14-2 | |
| 14-4 | Arseni Privalov 2T įmesta | |
| 14-4 | Matvei Hromov Foul | |
| 14-4 | Matvei Hromov Foul | |
| Kristofer Kuzahmetov 2T neįmesta | 14-4 | |
| 14-4 | Mihhail Ignatjev 3T neįmesta | |
| Artjom Võlegzanin 2T įmesta | 16-4 | |
2 |
||
| Kristofer Juuse 2T neįmesta | 16-4 | |
| 16-4 | Matvei Hromov Foul | |
| Daniil Litvinenko 2T įmesta | 18-4 | |
| Daniil Litvinenko BM neįmesta | 18-4 | |
| 18-4 | Arseni Timat Foul | |
| Kristofer Kuzahmetov 2T neįmesta | 18-4 | |
| 18-4 | Bogdan Vōborov 2T neįmesta | |
| 18-4 | Mihhail Ignatjev Foul | |
| Steven Nano 2T neįmesta | 18-4 | |
| Daniil Litvinenko 2T neįmesta | 18-4 | |
| Daniil Litvinenko 2T įmesta | 20-4 | |
| Steven Nano 3T neįmesta | 20-4 | |
| Kristjan Pungas 2T įmesta | 22-4 | |
| 22-4 | Veniamin Aleksejev 2T neįmesta | |
| 22-4 | Veniamin Aleksejev Foul | |
| Daniil Litvinenko BM įmesta | 23-4 | |
| Daniil Litvinenko BM neįmesta | 23-4 | |
| Daniil Litvinenko 2T neįmesta | 23-4 | |
| Daniil Litvinenko 2T įmesta | 25-4 | |
| Kristjan Pungas 2T įmesta | 27-4 | |
| German Spasjonov Foul | 27-4 | |
| Tenver Dello Foul | 27-4 | |
| 27-6 | Bogdan Vōborov 2T įmesta | |
| 27-6 | Bogdan Vōborov BM neįmesta | |
| 27-6 | Arseni Timat Foul | |
| Kristjan Pungas BM neįmesta | 27-6 | |
| Kristjan Pungas BM neįmesta | 27-6 | |
| Daniil Litvinenko 2T įmesta | 29-6 | |
| 29-6 | Bogdan Vōborov Foul | |
| Tenver Dello BM neįmesta | 29-6 | |
| Tenver Dello BM įmesta | 30-6 | |
| Kristjan Pungas Foul | 30-6 | |
| Kristjan Pungas 2T neįmesta | 30-6 | |
3 |
||
| Artjom Võlegzanin 2T įmesta | 32-6 | |
| 32-6 | Veniamin Aleksejev Foul | |
| Kristjan Pungas BM neįmesta | 32-6 | |
| Kristjan Pungas BM įmesta | 33-6 | |
| 33-6 | Arseni Privalov Foul | |
| Steven Nano BM neįmesta | 33-6 | |
| Steven Nano BM neįmesta | 33-6 | |
| 33-6 | Veniamin Aleksejev 2T neįmesta | |
| 33-6 | Veniamin Aleksejev Foul | |
| Artjom Võlegzanin BM neįmesta | 33-6 | |
| Artjom Võlegzanin BM neįmesta | 33-6 | |
| Kristjan Pungas Foul | 33-6 | |
| 33-6 | Mihhail Ignatjev Foul | |
| 33-6 | Veniamin Aleksejev Foul | |
| Miron Aljoskin 2T įmesta | 35-6 | |
| Miron Aljoskin BM neįmesta | 35-6 | |
| 35-6 | Arseni Privalov Foul | |
| Miron Aljoskin 2T įmesta | 37-6 | |
| Miron Aljoskin BM neįmesta | 37-6 | |
| 37-6 | Arseni Privalov 2T neįmesta | |
| 37-6 | Bogdan Vōborov 2T neįmesta | |
| 37-8 | Mihhail Ignatjev 2T įmesta | |
| 37-8 | Arseni Privalov Foul | |
| Kristjan Pungas 2T įmesta | 39-8 | |
| Kristjan Pungas BM neįmesta | 39-8 | |
| Roland Rannamäe 2T įmesta | 41-8 | |
| Roland Rannamäe 2T įmesta | 43-8 | |
| Kristjan Pungas Foul | 43-8 | |
4 |
||
| Miron Aljoskin 2T neįmesta | 43-8 | |
| Miron Aljoskin 2T neįmesta | 43-8 | |
| 43-8 | Matvei Hromov Foul | |
| Steven Nano 3p Shot Made | 46-8 | |
| 46-8 | Matvei Tolstikov 3T neįmesta | |
| Steven Nano 3T neįmesta | 46-8 | |
| Steven Nano Foul | 46-8 | |
| 46-8 | Arseni Timat 2T neįmesta | |
| Steven Nano 2T neįmesta | 46-8 | |
| Kristofer Kuzahmetov 2T neįmesta | 46-8 | |
| Miron Aljoskin 2T neįmesta | 46-8 | |
| Steven Nano 3p Shot Made | 49-8 | |
| 49-8 | Mihhail Ignatjev 3T neįmesta | |
| 49-8 | Matvei Tolstikov Foul | |
| Kristjan Pungas 3T neįmesta | 49-8 | |
| Daniil Litvinenko 2T neįmesta | 49-8 | |
| Tenver Dello 2T įmesta | 51-8 | |
| Kristofer Kuzahmetov 2T įmesta | 53-8 | |
| 53-8 | Veniamin Aleksejev Foul | |
| Tenver Dello BM įmesta | 54-8 | |
| Tenver Dello BM neįmesta | 54-8 | |
| Kristofer Kuzahmetov Foul | 54-8 | |
| Kristjan Pungas 2T neįmesta | 54-8 | |
| Artjom Võlegzanin 3T neįmesta | 54-8 | |
| 54-8 | Arseni Privalov Foul | |
| Kristjan Pungas 2T įmesta | 56-8 | |
| Kristjan Pungas BM neįmesta | 56-8 | |
| Daniil Litvinenko 2T neįmesta | 56-8 | |
| Daniil Litvinenko 2T neįmesta | 56-8 | |
| Miron Aljoskin 2T įmesta | 58-8 | |
| A | GP | +/- | P | ||
| 1. |
BC Kalev Cramo/KK Sokud
|
6 | 439-188 | 12 | |
| 2. |
Pärnu Spordikool
|
6 | 434-241 | 11 | |
| 3. |
Saku KK
|
6 | 342-326 | 10 | |
| 4. |
KK HITO/Jõhvi spordikool
|
6 | 265-269 | 9 | |
| 5. |
Smiltene
|
6 | 282-305 | 8 | |
| 6. |
Tartu Ülikool
|
6 | 227-390 | 7 | |
| 7. |
Sillamäe Kalev
|
6 | 129-399 | 6 | |
