Statistika
Kokku
| Mängitud mängud | 5 |
|---|---|
| Punktid | 16 |
| Lauapallid | 0 |
Keskmine mängus
| Punktid | 3.2 |
|---|---|
| Lauapallid | 0 |
Viskeprotsent
| Vabavisked | 6/9 (66.7%) |
|---|---|
| 2P visked | 5/12 (41.7%) |
| 3P visked | 0/0 (0%) |
Lisastatistika
| Vead | 3 |
|---|---|
| Tehniline viga | 0 |
| Ebasportlik viga | 0 |
| Mäng | PTS | FT | 2P | 3P | REB | PF | TF | UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK HITO/Jõhvi spordikool 2015 - KK HITO/Jõhvi spordikool 2016 21.08.2025 10:00 | 2 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK HITO/Jõhvi spordikool 2015 - BC Kalev Cramo/KK Sokud 21.08.2025 15:25 | 4 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK HITO/Jõhvi spordikool 2015 - Tartu Ülikool/Eletrex 22.08.2025 10:05 | 2 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tartu Ülikool/Eletrex - KK HITO/Jõhvi spordikool 2015 22.08.2025 13:20 | 4 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KK HITO/Jõhvi spordikool 2015 - KK HITO/Jõhvi spordikool 2016 23.08.2025 09:00 | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
