| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 5 | Faustas Petronis | 0 | |
| 9 | Martynas Baublys | 0 | |
| 10 | Armandas Šimaitis | 1 | |
| 11 | Emilis Petronis | 1 | |
| 13 | Armandas Dulkė | 3 | |
| 15 | Dominykas Laurinavičius | 0 | |
| 16 | Arnas Mackevičius | 0 | |
| 17 | Kristupas Juknevičius | 3 | |
| 21 | Gustas Braždžiūnas | 0 | |
| 24 | Jokūbas Siliūnas | 1 | |
| 27 | Armandas Bernotavičius | 0 | |
| 31 | Lukas Ramonis | 0 | |
| 44 | Nojus Žižys | 0 | |
| 50 | Arnas Dzedravičius | 0 | |
| 71 | Simas Miliškevičius | 1 | |
| 88 | Manuelis Voveris | 0 | |
| 89 | Aronas Vasiliauskas | 0 | |
| 99 | Erlandas Piliūnas | 0 |
