3rd Place Match
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
FC Reaal
| Nr | Name |
|---|---|
| 3 | Tauri Terasmaa |
| 4 | Kalle Roos |
| 10 | Mihkel Kannelmäe |
| 16 | Karl Taul |
| 17 | Markus Mägi |
| 19 | Chris Pommer |
| 25 | Siim Toomet |
| 26 | Kaarel Silmato |
| 27 | Joel-Rasmus Remmel |
| 99 | Ott-Henrik Raidmets |
FC Maksatransport
| Nr | Name |
|---|---|
| 1 | Oskar Viirand |
| 2 | Daniel Vardja |
| 4 | Sander Moppel |
| 5 | Rasmus Uutar |
| 6 | Nikita Hmelnitski |
| 7 | Robin Pedai |
| 9 | Kaspar Kurm |
| 10 | Henri Lehtmets |
| 16 | Kevin Omelin |
| 18 | Peeter Taukar |
| 22 | Rasmus Puusta |
| 24 | Mark-Deimon Loog |
| 28 | Otto Karl Närska |
| 88 | Hugo Georg Kalaus |
| 99 | Gregor Mändma |
Loading...
