Final
info Matchinformation
location_on Spelplats:
emoji_events Turnering:
Tallinna FC Eston Villa
| Nr | Namn |
|---|---|
| 1 | Uko-Aija Heintalu |
| 4 | Raivar Vaher |
| 16 | Raul Eks |
| 18 | Kristjan Laidna |
| 20 | Martin Aule |
| 23 | Johannes Magnus Aule |
| 26 | Ivar Kärme |
| 29 | Andrei Savotškin |
| 43 | Marko Hinn |
| 44 | Mattias Läänesaar |
| 45 | Anton Lahmanov |
| 50 | Markus Arak |
| 75 | Janek Lussmaa |
| 77 | Roman Laidinen |
| 78 | Deniss Vassiljev |
Põhja-Sakala
| Nr | Namn |
|---|---|
| 2 | Ainar Vainaru |
| 8 | Kaido Kaljula |
| 11 | Riho Domberg |
| 14 | Margo Leppik |
| 25 | Indrek Jegorov |
| 80 | Olger Vorobjov |
| 82 | Kaido Heinsalu |
| 88 | Reiko Männik |
| 89 | Sander Vahtramäe |
| 99 | Allar Joandi |
Läser in...
