Statistika
Kokku
| Mängitud mängud | 1 |
|---|---|
| Punktid | 0 |
| Lauapallid | 2 |
| Resultatiivsed söödud | 0 |
| Vaheltlõiked | 0 |
| Blokid | 0 |
Keskmine mängus
| Punktid | 0 |
|---|---|
| Lauapallid | 2 |
| Resultatiivsed söödud | 0 |
| Vaheltlõiked | 0 |
| Blokid | 0 |
Viskeprotsent
| Vabavisked | 0/0 (0%) |
|---|---|
| 2P visked | 0/0 (0%) |
| 3P visked | 0/0 (0%) |
Lisastatistika
| Pallikaotused | 1 |
|---|---|
| Vead | 2 |
| Tehniline viga | 0 |
| Ebasportlik viga | 0 |
| Diskvalifitseeriv viga | 0 |
| Mäng | PTS | FT | 2P | 3P | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | TF | UF | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haljala NGU - KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia 25.10.2026 15:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
