Tilastot
Yhteensä
| Pelatut ottelut | 1 |
|---|---|
| Pisteet | 0 |
| Levypallot | 2 |
| Maaliin johtaneet syötöt | 0 |
| Riistot | 0 |
| Torjunnat | 0 |
Keskiarvo per ottelu
| Pisteet | 0 |
|---|---|
| Levypallot | 2 |
| Maaliin johtaneet syötöt | 0 |
| Riistot | 0 |
| Torjunnat | 0 |
Heittoprosentti
| Vapaaheitot | 0/0 (0%) |
|---|---|
| 2P heitot | 0/0 (0%) |
| 3P heitot | 0/0 (0%) |
Lisätilastot
| Menetykset | 1 |
|---|---|
| Virheet | 2 |
| Tekninen virhe | 0 |
| Epäurheilijamainen virhe | 0 |
| Pelistä erottava virhe | 0 |
| Ottelu | PTS | FT | 2P | 3P | REB | AST | BLK | STL | TO | PF | TF | UF | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haljala NGU - KK Rakvere/Steelhouse Group Estonia 25.10.2026 15:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
