A W L Games Ratio P
1. Viljandi vald 9 1 27-10 | 888-703 2.7 | 1.263 25
2. Põltsamaa VK 7 3 27-15 | 932-881 1.8 | 1.058 22
3. Luunja/Tartu Ehitus 5 5 20-20 | 825-856 1 | 0.964 15
4. Kastre 4 6 19-21 | 891-927 0.905 | 0.961 12
5. VK Lille Armee (1) 4 6 12-24 | 772-839 0.5 | 0.92 10
6. Tartu Spordiselts Kalev 1 9 14-29 | 892-994 0.483 | 0.897 6
B W L Games Ratio P
1. Advokaadibüroo Premium/Rae vald II 7 1 22-10 | 748-673 2.2 | 1.111 20
2. KPS Kapital / Kiili SK 4 4 18-16 | 727-739 1.125 | 0.984 14
3. Haljala NGU 5 3 18-14 | 739-713 1.286 | 1.036 13
4. SK Palivere 3 5 15-18 | 735-719 0.833 | 1.022 9
5. Keila Võrkpalliklubi I 1 7 7-22 | 594-699 0.318 | 0.85 4
C W L Games Ratio P
1. SK Tats 7 1 21-6 | 637-456 3.5 | 1.397 20
2. Selver Marko 1 7 1 21-7 | 600-575 3 | 1.043 20
3. Ridala Spordiklubi 3 5 16-17 | 716-662 0.941 | 1.082 10
4. VK Seltskond 3 5 12-18 | 625-611 0.667 | 1.023 9
5. Selver Joosep 0 8 2-24 | 369-643 0.083 | 0.574 1
D W L Games Ratio P
1. Advokaadibüroo Premium/Rae vald I 8 0 24-10 | 779-652 2.4 | 1.195 20
2. Selver Sten 5 3 19-14 | 734-576 1.357 | 1.274 14
3. InfraRoad 3 5 15-18 | 718-727 0.833 | 0.988 10
4. VK Kramp 2 6 15-19 | 681-727 0.789 | 0.937 10
5. Selver Aleksandr 2 6 8-20 | 408-638 0.4 | 0.639 6