Mehed 3

A W L Games Ratio P
1. Karksi-Nuia 5 0 15-6 | 501-404 2.5 | 1.24 13
2. No bueno 4 2 15-8 | 508-457 1.875 | 1.112 12
3. Raadi 3 1 11-4 | 362-294 2.75 | 1.231 10
4. Tartu Valla Spordiklubi 2 3 9-9 | 382-385 1 | 0.992 7
5. VK Lille Armee (2) 1 4 4-12 | 328-372 0.333 | 0.882 3
6. Pro Roof 0 5 0-15 | 206-375 0 | 0.549 0
B W L Games Ratio P
1. Järvamehed 4 0 12-2 | 346-283 6 | 1.223 12
2. Sõbrad 3 1 9-4 | 314-289 2.25 | 1.087 9
3. Tammed ja tõrud 1 2 5-6 | 241-253 0.833 | 0.953 3
4. Jõhvi SK 1 2 3-7 | 209-224 0.429 | 0.933 3
5. Põhjaranna VK/Narva SK Energia 0 4 2-12 | 276-337 0.167 | 0.819 0
C W L Games Ratio P
1. Sirius 3 0 9-4 | 288-265 2.25 | 1.087 7
2. VK Seltskond 2 1 8-4 | 271-242 2 | 1.12 7
3. Selver Rando 2 1 6-5 | 238-233 1.2 | 1.021 5
4. Dakaria 1 2 5-8 | 269-281 0.625 | 0.957 3
5. Neemeco 0 4 5-12 | 348-393 0.417 | 0.885 2
D W L Games Ratio P
1. Läänemaa Võrgusõltlased 4 1 14-5 | 441-364 2.8 | 1.212 13
2. Läänemaa Spordikool 4 1 12-7 | 445-399 1.714 | 1.115 11
3. Keila Võrkpalliklubi II 3 1 9-5 | 302-294 1.8 | 1.027 8
4. Saku NEP 1 4 7-12 | 413-418 0.583 | 0.988 4
5. Saue VK 0 5 2-15 | 297-423 0.133 | 0.702 0
E W L Games Ratio P
1. TLÜ Spordiklubi Rahvaliiga meeskond 6 0 18-3 | 513-381 6 | 1.346 17
2. Aruküla 2 3 2 12-6 | 418-357 2 | 1.171 10
3. Raasiku SK2 2 2 6-8 | 308-323 0.75 | 0.954 6
4. Alla 2m mehed 0 3 1-9 | 187-244 0.111 | 0.766 0
5. Selver Mihhail 0 4 1-12 | 202-323 0.083 | 0.625 0
F W L Games Ratio P
1. VK Teemu 4 0 12-1 | 325-237 12 | 1.371 12
2. VK Kramp Vanamehed 3 1 10-4 | 333-246 2.5 | 1.354 9
3. VK Wise 2 2 6-7 | 254-281 0.857 | 0.904 6
4. Kiili SK 1 3 5-9 | 276-304 0.556 | 0.908 3
5. Saku Võrgutajad 0 4 0-12 | 180-300 0 | 0.6 0
G W L Games Ratio P
1. Järva Valla Spordikeskus 3 0 9-0 | 229-142 9 | 1.613 9
2. Aruküla 1 2 2 8-7 | 341-322 1.143 | 1.059 7
3. Wilsons / Tallinna Tehnikakõrgkool II 2 1 6-7 | 268-283 0.857 | 0.947 4
4. Raasiku SK1 1 3 6-9 | 289-335 0.667 | 0.863 4
5. VK Esimene Hüpe 1 3 5-11 | 323-368 0.455 | 0.878 3