Naised 1

A W L Games Ratio P
1. VK Tervis 2 0 6-0 | 150-113 6 | 1.327 6
2. Sandpit 1 0 3-0 | 82-61 3 | 1.344 3
3. SK Torma Sport 1 0 3-2 | 202-192 1.5 | 1.052 2
4. Pärnu Spordikool / K.A. 0 3 2-9 | 217-261 0.222 | 0.831 1
5. Tõrva Võrkpalliklubi 0 1 0-3 | 149-173 0 | 0.861 0
B W L Games Ratio P
1. VK TEFA 2 0 6-0 | 150-102 6 | 1.471 6
2. Rae SK I 2 1 6-3 | 201-196 2 | 1.026 6
3. Server 2 2 6-8 | 284-296 0.75 | 0.959 5
4. VK Seltskond 0 1 2-3 | 87-97 0.667 | 0.897 1
5. VK Kramp I 0 2 0-6 | 119-150 0 | 0.793 0
C W L Games Ratio P
1. INTERVOLL VK 1 0 3-1 | 98-69 3 | 1.42 3
2. VK Haapsalu 1 0 3-0 | 75-58 3 | 1.293 3
3. VK Retro 1 1 4-4 | 164-176 1 | 0.932 3
4. Rae SK II 0 2 1-6 | 136-170 0.167 | 0.8 0