| Numero | Nimi | Pelipaikka | Maalit |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Boikov | Maalivahti | 0 |
| 5 | Andean Tammeleht | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 7 | Kenert Meiner | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 8 | Adrian Lahe | Puolustaja | 0 |
| 9 | Marten Lelov | Puolustaja | 0 |
| 10 | Jarko- Jaajo Utrila | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 11 | Richard Šurõgin | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 14 | Aleks Golubtsov | Hyökkääjä | 0 |
| 15 | Ranar Liitmaa | Puolustaja | 0 |
| 16 | Hubert Juhansoo | Puolustaja | 0 |
| 17 | Gregory Ilp | Puolustaja | 0 |
| 19 | Sander Õis | Hyökkääjä | 0 |
| 20 | Christopher Meidla | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 21 | Mathias Meidla | Hyökkääjä | 0 |
| 22 | Riko Merten Elming | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 23 | Robert Rüütel | Puolustaja | 0 |
| 24 | Carl Kruuse | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 26 | Henri Tõnissoo | Puolustaja | 0 |
| 55 | Evert Peetson | Keskikenttäpelaaja | 0 |
| 99 | Robin Kruuse | Maalivahti | 0 |
