| Nummer | Namn | Position | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Boikov | Målvakt | 0 |
| 5 | Andean Tammeleht | Mittfältare | 0 |
| 7 | Kenert Meiner | Mittfältare | 0 |
| 8 | Adrian Lahe | Försvarare | 0 |
| 9 | Marten Lelov | Försvarare | 0 |
| 10 | Jarko- Jaajo Utrila | Mittfältare | 0 |
| 11 | Richard Šurõgin | Mittfältare | 0 |
| 14 | Aleks Golubtsov | Anfallare | 0 |
| 15 | Ranar Liitmaa | Försvarare | 0 |
| 16 | Hubert Juhansoo | Försvarare | 0 |
| 17 | Gregory Ilp | Försvarare | 0 |
| 19 | Sander Õis | Anfallare | 0 |
| 20 | Christopher Meidla | Mittfältare | 0 |
| 21 | Mathias Meidla | Anfallare | 0 |
| 22 | Riko Merten Elming | Mittfältare | 0 |
| 23 | Robert Rüütel | Försvarare | 0 |
| 24 | Carl Kruuse | Mittfältare | 0 |
| 26 | Henri Tõnissoo | Försvarare | 0 |
| 55 | Evert Peetson | Mittfältare | 0 |
| 99 | Robin Kruuse | Målvakt | 0 |
