kohad 13-15 - Naiste võrkpall
 
Kiili vald
Viru-Nigula vald
1
25
14
2
25
19
T
2
0
info Ottelutiedot
location_on Paikka:
emoji_events Turnaus:
Kiili vald
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Torjunnat | Receptions | Sets | Digs | Pisteet | |
| #1 | Maria Säästla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Johanna Maar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Triinu Lamp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Kaili Laanemets | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Keiti Kruusmann | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Berit Hiie | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Liis-Marii Vilem | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Viru-Nigula vald
| Nimi | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Torjunnat | Receptions | Sets | Digs | Pisteet | |
| #3 | Katrin Tammsaar | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Maarja Nigula | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Serli Purk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Kerli Sädeme-Aadli | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Eneken Lallo | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #11 | Sigrid Sädeme | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #15 | Marjorete Orumaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Kiili vald
| Nr | Nimi |
| 1 | Maria Säästla |
| 2 | Johanna Maar |
| 3 | Triinu Lamp |
| 4 | Kaili Laanemets |
| 5 | Keiti Kruusmann |
| 6 | Berit Hiie |
| 7 | Liis-Marii Vilem |
Viru-Nigula vald
| Nr | Nimi |
| 11 | Sigrid Sädeme |
| 15 | Marjorete Orumaa |
| 3 | Katrin Tammsaar |
| 4 | Maarja Nigula |
| 5 | Serli Purk |
| 6 | Kerli Sädeme-Aadli |
| 8 | Eneken Lallo |
| kohad 13-15 | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Kiili vald
|
2 | 0 | 4-0 | 100-65 | 4 | 1.538 | 4 | |
| 2. |
Viru-Nigula vald
|
1 | 1 | 2-3 | 92-98 | 0.667 | 0.939 | 2 | |
| 3. |
Saue vald
|
0 | 2 | 1-4 | 80-109 | 0.25 | 0.734 | 0 | |
