C
 
Põltsamaa vald
Rakvere linn I
1
25
15
2
25
23
T
2
0
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Põltsamaa vald
| Vardas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| #1 | Jakob Wilhelm Maikalu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Taavi Arula | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Reimo Alas | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Karl Kerdo Ojamaa | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Oliver Siilbek | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Mikk Kesküla | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Mart Toom | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #8 | Mikk Maurer | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #9 | Arti Raul Aavik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #10 | Jakob Goroško | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Rakvere linn I
| Vardas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
| #1 | Rene Kuusik | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #2 | Anton Kreisberg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #3 | Aigar Peetso | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #4 | Risto Vilu | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #5 | Ivo Pent | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #6 | Hendrik Tarum | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| #7 | Hannes Sepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
Põltsamaa vald
| Nr | Vardas |
|---|---|
| 1 | Jakob Wilhelm Maikalu |
| 2 | Taavi Arula |
| 3 | Reimo Alas |
| 4 | Karl Kerdo Ojamaa |
| 5 | Oliver Siilbek |
| 6 | Mikk Kesküla |
| 7 | Mart Toom |
| 8 | Mikk Maurer |
| 9 | Arti Raul Aavik |
| 10 | Jakob Goroško |
Rakvere linn I
| Nr | Vardas |
|---|---|
| 1 | Rene Kuusik |
| 2 | Anton Kreisberg |
| 3 | Aigar Peetso |
| 4 | Risto Vilu |
| 5 | Ivo Pent |
| 6 | Hendrik Tarum |
| 7 | Hannes Sepp |
| C | W | L | Games | Ratio | P | ||
| 1. |
Vinni vald
|
4 | 0 | 8-1 | 214-158 | 8 | 1.354 | 8 | |
| 2. |
Kiili vald
|
3 | 1 | 6-3 | 206-162 | 2 | 1.272 | 6 | |
| 3. |
Põltsamaa vald
|
2 | 2 | 6-4 | 213-203 | 1.5 | 1.049 | 4 | |
| 4. |
Luunja vald
|
1 | 3 | 2-6 | 147-187 | 0.333 | 0.786 | 2 | |
| 5. |
Rakvere linn I
|
0 | 4 | 0-8 | 130-200 | 0 | 0.65 | 0 | |
