A - Meeste võrkpall
 
Tartu vald I
Nõo vald
1
21
25
2
25
19
3
15
8
T
2
1
info Rungtynių informacija
location_on Vieta:
emoji_events Turnyras:
Tartu vald I
Vardas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
#1 | Steven Meilus | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Johann Olaf Lääne | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#3 | Kaur Kattai | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#4 | Janno Jõela | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Martin Ruul | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#6 | Marten Leosk | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#7 | Mario Liiva | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#8 | Artus Leo Marco Klemm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#9 | Rasmus Piir | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Nõo vald
Vardas | Pos | Serves | Aces | Attacks | Kills | Blokai | Receptions | Sets | Digs | Taškai | |
#1 | Mihkel Luidalepp | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#2 | Martin Loimet | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#3 | Margus Mooses | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#4 | Raigo Mõts | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#5 | Kurmo Külm | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#6 | Karl Kuhlberg | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
#7 | Kunnar Kangro | no | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tartu vald I
Nr | Vardas |
1 | Steven Meilus |
2 | Johann Olaf Lääne |
3 | Kaur Kattai |
4 | Janno Jõela |
5 | Martin Ruul |
6 | Marten Leosk |
7 | Mario Liiva |
8 | Artus Leo Marco Klemm |
9 | Rasmus Piir |
Nõo vald
Nr | Vardas |
1 | Mihkel Luidalepp |
2 | Martin Loimet |
3 | Margus Mooses |
4 | Raigo Mõts |
5 | Kurmo Külm |
6 | Karl Kuhlberg |
7 | Kunnar Kangro |
A | W | L | Games | Ratio | P | ||
1. |
![]() |
4 | 0 | 8-2 | 264-212 | 4 | 1.245 | 8 | |
2. |
![]() |
3 | 1 | 7-3 | 320-260 | 2.333 | 1.231 | 6 | |
3. |
![]() |
2 | 2 | 6-4 | 256-247 | 1.5 | 1.036 | 4 | |
4. |
![]() |
1 | 3 | 2-6 | 187-241 | 0.333 | 0.776 | 2 | |
5. |
![]() |
0 | 4 | 0-8 | 183-250 | 0 | 0.732 | 0 |